Berlin 2005: Gravitation und Relativitätstheorie
Full program
gr.pdf (193.1 KB)
Program overview
grsummary.pdf (42.1 KB)
Program of the individual sessions
| GR 1 | Fr, 10:15 - 11:00 | TU BH262 | Quantengravitation | gr1.pdf (29.8 KB) |
| GR 2 | Fr, 11:00 - 11:45 | TU BH262 | Wurmlöcher und Zeitreisen | gr2.pdf (35.7 KB) |
| GR 3 | Fr, 11:45 - 12:30 | TU BH262 | Supersymmetrie, SYM | gr3.pdf (56.2 KB) |
| GR 4 | Fr, 14:00 - 16:00 | TU BH262 | Quantengravitation -- Loops | gr4.pdf (53.1 KB) |
| GR 5 | Fr, 16:30 - 17:15 | TU BH262 | Einstein und vereinheitlichte Feldtheorie | gr5.pdf (28.5 KB) |
| GR 6 | Fr, 17:15 - 18:15 | TU BH262 | Quantengravitation -- Kanonische Quantisierung, Geometrie, Schrödinger-Newton | gr6.pdf (44.9 KB) |
| GR 7 | Fr, 18:15 - 19:00 | TU BH262 | Einstein-Yang-Mills-Higgs | gr7.pdf (46.1 KB) |
| GR 8 | Sa, 08:30 - 11:15 | TU BH262 | Gravitationswellenastronomie | gr8.pdf (33.5 KB) |
| GR 9 | Sa, 11:15 - 12:30 | TU BH262 | Gravitationswellen -- Mathematisch-Numerische Grundlagen | gr9.pdf (56.8 KB) |
| GR 10 | Sa, 14:00 - 16:00 | TU BH262 | Gravitationswellen -- Quellen | gr10.pdf (54.7 KB) |
| GR 11 | Sa, 16:00 - 16:30 | TU BH262 | Gravitationswellen -- Detektoren | gr11.pdf (40.3 KB) |
| GR 12 | Mo, 17:00 - 17:45 | TU BH262 | Grundlagen und allgemeiner Formalismus | gr12.pdf (41.6 KB) |
| GR 13 | Mo, 17:45 - 19:00 | TU BH262 | Alternative Zugänge | gr13.pdf (55.6 KB) |
| GR 14 | Di, 10:15 - 12:30 | TU BH262 | Gravitation im Universum | gr14.pdf (39.7 KB) |
| GR 15 | Di, 14:00 - 16:00 | TU BH262 | Experimentelle Tests | gr15.pdf (67.7 KB) |
| GR 16 | Di, 16:30 - 18:00 | TU BH262 | Klassische ART und Kosmologie | gr16.pdf (58.4 KB) |
| GR 17 | Mi, 10:15 - 12:30 | TU BH262 | Relativitätstheorie im Experiment | gr17.pdf (37.2 KB) |
| GR 18 | Fr, 14:00 - 19:00 | Poster TU BH | Postersitzung | gr18.pdf (79.7 KB) |
