Kassel 2006
March 20th to 22st 2006
Full program
dd.pdf (231.1 KB)
Program overview
ddsummary.pdf (56.8 KB)
Graphical schedule
ddschedule.pdf (28.9 KB)
Plenary talks
pv.pdf (51.6 KB)
Program of the individual sessions
| DD 1 | Mo, 13:30 - 14:30 | N-P-6 R0207 | Lehreraus- und Fortbildung I (Ausbildung) | dd1.pdf (41.3 KB) |
| DD 2 | Mo, 13:30 - 14:30 | N-P-6 R0210 | Lehr-Lern-Forschung I (Thermodynamik/Energie) | dd2.pdf (43.2 KB) |
| DD 3 | Mo, 13:30 - 14:30 | N-P-6 R0213 | Neue Konzepte I (Relativitätstheorie) | dd3.pdf (42.6 KB) |
| DD 4 | Mo, 13:30 - 14:30 | N-P-5 R0109 | Neue Konzepte II (Astronomie) | dd4.pdf (38.8 KB) |
| DD 5 | Mo, 13:30 - 14:30 | A-B-8 R0113 | Neue Medien I (Diverses) | dd5.pdf (44.7 KB) |
| DD 6 | Mo, 14:45 - 15:45 | N-P-6 R0207 | Lehreraus- und Fortbildung II (Fortbildung) | dd6.pdf (38.8 KB) |
| DD 7 | Mo, 14:45 - 15:45 | N-P-6 R0210 | Lehr-Lern-Forschung II (Grundschule) | dd7.pdf (43.1 KB) |
| DD 8 | Mo, 14:45 - 15:45 | N-P-6 R0213 | Sonstiges I (Akustik) | dd8.pdf (44.0 KB) |
| DD 9 | Mo, 14:45 - 15:45 | N-P-5 R0109 | Neue Konzepte III (Optik) | dd9.pdf (39.2 KB) |
| DD 10 | Mo, 14:45 - 15:45 | A-B-8 R0113 | Neue Medien II | dd10.pdf (37.1 KB) |
| DD 11 | Di, 14:00 - 15:15 | Foyer N-P-6 | Posterausstellung | dd11.pdf (76.2 KB) |
| DD 12 | Di, 15:30 - 16:50 | N-P-6 R0207 | Neue Konzepte IV (Wissenschaftsgeschichte) | dd12.pdf (42.4 KB) |
| DD 13 | Di, 15:30 - 16:50 | N-P-6 R0210 | Lehr-Lern-Forschung III (Aufgaben und Probleme) | dd13.pdf (43.8 KB) |
| DD 14 | Di, 15:30 - 16:50 | N-P-6 R0213 | Sonstiges II (Orthodoxe Kritiker) | dd14.pdf (43.7 KB) |
| DD 15 | Di, 15:30 - 16:50 | N-P-5 R0109 | Neue Konzepte V (Astronomie) | dd15.pdf (45.5 KB) |
| DD 16 | Di, 15:30 - 16:50 | A-B-8 R0113 | Neue Medien III (Einsatz im Unterricht) | dd16.pdf (44.1 KB) |
| DD 17 | Mi, 10:15 - 11:15 | N-P-6 R0207 | Praktika (Fachausbildung) | dd17.pdf (42.8 KB) |
| DD 18 | Mi, 10:15 - 11:15 | N-P-6 R0210 | Lehr-Lern-Forschung IV (Standards und Kompetenzen) | dd18.pdf (39.1 KB) |
| DD 19 | Mi, 10:15 - 11:15 | N-P-6 R0213 | Sonstiges III (Experimente) | dd19.pdf (44.4 KB) |
| DD 20 | Mi, 10:15 - 11:15 | N-P-5 R0109 | Neue Konzepte VI (Optik) | dd20.pdf (37.3 KB) |
| DD 21 | Mi, 10:15 - 11:15 | A-B-8 R0113 | Neue Medien IV (Diverses) | dd21.pdf (39.3 KB) |
| DD 22 | Mi, 11:40 - 12:40 | N-P-6 R0207 | Anregungen aus dem Unterricht für den Unterricht I (interessante Kontexte) | dd22.pdf (40.1 KB) |
| DD 23 | Mi, 11:40 - 12:40 | N-P-6 R0210 | Lehr-Lern-Forschung V (Neue Medien) | dd23.pdf (39.6 KB) |
| DD 24 | Mi, 11:40 - 12:40 | N-P-6 R0213 | Sonstiges IV (Schülerlabore) | dd24.pdf (43.0 KB) |
| DD 25 | Mi, 11:40 - 12:40 | N-P-5 R0109 | Neue Konzepte VII (Nichtlineare Dynamik) | dd25.pdf (41.8 KB) |
| DD 26 | Mi, 11:40 - 12:40 | A-B-8 R0113 | Neue Medien V (Einsatz im Studium) | dd26.pdf (42.7 KB) |
| DD 27 | Mi, 14:00 - 15:00 | N-P-6 R0207 | Anregungen aus dem Unterricht für den Unterricht II (Mechanik) | dd27.pdf (42.0 KB) |
| DD 28 | Mi, 14:00 - 15:00 | N-P-6 R0210 | Neue Konzepte VIII (Diverses) | dd28.pdf (42.2 KB) |
| DD 29 | Mi, 14:00 - 15:00 | N-P-6 R0213 | Sonstiges V (Diverses) | dd29.pdf (39.1 KB) |
| DD 30 | Mi, 14:00 - 14:20 | N-P-5 R0109 | Neue Konzepte IX (Optik) | dd30.pdf (37.0 KB) |
| DD 31 | Mi, 14:00 - 15:00 | A-B-8 R0113 | Neue Medien VI (Einsatz in Schule und Uni) | dd31.pdf (40.7 KB) |
Author index
authors.pdf (20.6 KB)
