Berlin 2005: Quantenoptik und Photonik
Komplettes Programm
q.pdf (714.4 KB)
Programmübersicht
qsummary.pdf (34.5 KB)
Programm der einzelnen Sitzungen
| Q 1 | Fr, 10:15 - 11:00 | HU Audimax | Hauptvorträge I | q1.pdf (27.9 KB) |
| Q 2 | Fr, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Quantengase | q2.pdf (91.8 KB) |
| Q 3 | Fr, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Quanteninformation, -kommunikation und Quantencomputer | q3.pdf (113.5 KB) |
| Q 4 | Fr, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Teilchenoptik | q4.pdf (45.1 KB) |
| Q 5 | Fr, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Nichtlineare Optik | q5.pdf (69.3 KB) |
| Q 6 | Fr, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Ultrakalte Moleküle | q6.pdf (63.5 KB) |
| Q 7 | Fr, 14:00 - 18:30 | HU Audimax | Symposium Solitonen und nichtlineare Wellen in periodischen komplexen Strukturen (SYSN) | q7.pdf (18.4 KB) |
| Q 8 | Fr, 18:30 - 19:00 | HU Audimax | Gruppenberichte Quantengase I | q8.pdf (35.9 KB) |
| Q 9 | Sa, 08:30 - 09:00 | HU Kinosaal | Gruppenberichte Ultrakalte Moleküle | q9.pdf (38.5 KB) |
| Q 10 | Sa, 09:00 - 10:00 | HU Kinosaal | Ultrakalte Moleküe | q10.pdf (61.6 KB) |
| Q 11 | Sa, 08:30 - 10:00 | HU Audimax | Quantenkommunikation I | q11.pdf (62.9 KB) |
| Q 12 | Sa, 08:30 - 10:00 | HU 1070 | Anwendung ultrakurzer Lichtimpulse I | q12.pdf (65.0 KB) |
| Q 13 | Sa, 08:30 - 10:00 | HU 1072 | Quanteneffekte I | q13.pdf (54.6 KB) |
| Q 14 | Sa, 08:30 - 09:30 | HU 2002 | Nichtlineare Optik & Atomoptik | q14.pdf (60.5 KB) |
| Q 15 | Sa, 08:30 - 09:45 | HU 2014a | Wellenleitung & Informationsübertragung | q15.pdf (55.1 KB) |
| Q 16 | Sa, 10:30 - 11:15 | HU Audimax | Hauptvorträge II | q16.pdf (30.0 KB) |
| Q 17 | Sa, 11:15 - 16:30 | HU Audimax | Symposium Heteronukleare kalte Moleküle (SYCM) | q17.pdf (18.5 KB) |
| Q 18 | Sa, 10:00 - 17:00 | HU Senatssaal | Symposium Relativistische Laser-Plasma-Physik (SYLP) | q18.pdf (17.6 KB) |
| Q 19 | Mo, 10:00 - 10:45 | HU Audimax | Preisträgervortrag Max-Planck-Medaille 2005 | q19.pdf (29.4 KB) |
| Q 20 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Fallen & Kühlung | q20.pdf (91.0 KB) |
| Q 21 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Quanteneffekte | q21.pdf (80.2 KB) |
| Q 22 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Ultrakurze Lichtimpulse | q22.pdf (66.8 KB) |
| Q 23 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Optische Meßtechnik & Präzisionsmessungen | q23.pdf (58.3 KB) |
| Q 24 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Laserspektroskopie | q24.pdf (72.0 KB) |
| Q 25 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Laser in der Umweltmeßtechnik | q25.pdf (53.5 KB) |
| Q 26 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Wellenleitung & Informationsübertragung | q26.pdf (50.8 KB) |
| Q 27 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Informationsspeicherung und -verarbeitung | q27.pdf (32.1 KB) |
| Q 28 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Festkörper- und Halbleiterlaser | q28.pdf (68.6 KB) |
| Q 29 | Mo, 11:00 - 12:30 | Poster HU | Poster Photonik in komplexen und periodischen Strukturen | q29.pdf (43.0 KB) |
| Q 30 | Mo, 10:45 - 16:00 | HU Audimax | Symposium Plasmen in ungewöhnlichen Situationen (SYPS) | q30.pdf (18.0 KB) |
| Q 31 | Di, 10:00 - 10:45 | HU Audimax | Hauptvorträge III | q31.pdf (28.4 KB) |
| Q 32 | Di, 10:45 - 13:15 | HU Kinosaal | Quantengase I | q32.pdf (75.3 KB) |
| Q 33 | Di, 10:45 - 12:00 | HU Audimax | Quantenkommunikation II | q33.pdf (56.9 KB) |
| Q 34 | Di, 12:00 - 13:15 | HU Audimax | Quanteninformation I | q34.pdf (54.1 KB) |
| Q 35 | Di, 10:45 - 13:00 | HU 1070 | Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse | q35.pdf (73.8 KB) |
| Q 36 | Di, 10:45 - 12:45 | HU 1072 | Quanteneffekte II | q36.pdf (64.8 KB) |
| Q 37 | Di, 10:45 - 11:15 | HU 2002 | Gruppenberichte Fallen & Kühlung | q37.pdf (35.2 KB) |
| Q 38 | Di, 11:15 - 13:00 | HU 2002 | Fallen & Kühlung I | q38.pdf (62.7 KB) |
| Q 39 | Di, 10:45 - 13:00 | HU 2014a | Nichtlineare optische Effekte & Lichtquellen | q39.pdf (56.8 KB) |
| Q 40 | Di, 14:00 - 15:00 | HU Kinosaal | Gruppenberichte Quantengase II | q40.pdf (51.2 KB) |
| Q 41 | Di, 15:00 - 16:00 | HU Kinosaal | Quantengase II | q41.pdf (46.6 KB) |
| Q 42 | Di, 14:00 - 16:00 | HU Audimax | Quanteninformation II | q42.pdf (69.5 KB) |
| Q 43 | Di, 14:00 - 15:45 | HU 1070 | Laser in der Medizin | q43.pdf (60.6 KB) |
| Q 44 | Di, 14:00 - 14:30 | HU 1072 | Gruppenberichte Quanteneffekte | q44.pdf (35.7 KB) |
| Q 45 | Di, 14:30 - 16:00 | HU 1072 | Quanteneffekte III | q45.pdf (59.0 KB) |
| Q 46 | Di, 14:00 - 16:00 | HU 2002 | Optische Meßtechnik & Präzisionsmessungen I | q46.pdf (76.5 KB) |
| Q 47 | Di, 14:00 - 16:00 | HU 2014a | Photonik in komplexen & periodischen Strukturen | q47.pdf (61.6 KB) |
| Q 48 | Di, 16:30 - 17:00 | HU Kinosaal | Gruppenberichte Stark korrelierte atomare Systeme | q48.pdf (37.8 KB) |
| Q 49 | Di, 17:00 - 18:00 | HU Kinosaal | Stark korrelierte atomare Systeme | q49.pdf (49.0 KB) |
| Q 50 | Di, 18:00 - 19:00 | HU Kinosaal | Quantengase III | q50.pdf (52.1 KB) |
| Q 51 | Di, 16:30 - 17:00 | HU Audimax | Gruppenberichte Quanteninformation | q51.pdf (37.4 KB) |
| Q 52 | Di, 17:00 - 19:00 | HU Audimax | Quanteninformation III | q52.pdf (62.6 KB) |
| Q 53 | Di, 16:30 - 17:30 | HU 1070 | Gruppenberichte Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse | q53.pdf (42.3 KB) |
| Q 54 | Di, 17:30 - 18:30 | HU 1070 | Anwendung ultrakurzer Lichtimpulse II | q54.pdf (44.5 KB) |
| Q 55 | Di, 18:30 - 19:00 | HU 1070 | Attosekundenphysik | q55.pdf (41.1 KB) |
| Q 56 | Di, 16:30 - 18:45 | HU 1072 | Festkörperlaser I | q56.pdf (66.7 KB) |
| Q 57 | Di, 16:30 - 17:00 | HU 2002 | Gruppenberichte Optische Meßtechnik & Präzisionsmessungen | q57.pdf (32.4 KB) |
| Q 58 | Di, 17:00 - 19:00 | HU 2002 | Optische Meßtechnik & Präzisionsmessungen II | q58.pdf (62.8 KB) |
| Q 59 | Di, 16:30 - 18:00 | HU 2014a | Laserspektroskopie I | q59.pdf (58.5 KB) |
| Q 60 | Di, 18:00 - 18:30 | HU 2014a | Informationsspeicherung und -verarbeitung | q60.pdf (40.4 KB) |
| Q 61 | Di, 18:30 - 19:00 | HU 2014a | Laser in der Umweltmeßtechnik | q61.pdf (40.7 KB) |
| Q 62 | Mi, 10:15 - 11:00 | HU Audimax | Hauptvorträge IV | q62.pdf (32.3 KB) |
| Q 63 | Mi, 11:00 - 16:00 | HU Audimax | Symposium Mesoskopische Physik ultrakalter Atome (SYUA) | q63.pdf (17.9 KB) |
| Q 64 | Mi, 11:00 - 12:45 | HU Kinosaal | Quantengase IV | q64.pdf (64.7 KB) |
| Q 65 | Mi, 11:00 - 12:30 | HU 1070 | Fallen & Kühlung II | q65.pdf (59.5 KB) |
| Q 66 | Mi, 11:00 - 12:30 | HU 1072 | Festkörperlaser II | q66.pdf (59.9 KB) |
| Q 67 | Mi, 11:00 - 12:30 | HU 2002 | Quanteninformation IV | q67.pdf (57.8 KB) |
| Q 68 | Mi, 11:00 - 12:15 | HU 2014a | Laserspektroskopie II | q68.pdf (75.9 KB) |
| Q 69 | Mi, 14:00 - 16:00 | HU Kinosaal | Optische Meßtechnik & Präzisionsmessungen III | q69.pdf (59.5 KB) |
| Q 70 | Mi, 14:00 - 15:00 | HU 1070 | Anwendung ultrakurzer Lichtimpulse III | q70.pdf (54.7 KB) |
| Q 71 | Mi, 15:00 - 16:00 | HU 1070 | Transversale nichtlineare Optik | q71.pdf (43.7 KB) |
| Q 72 | Mi, 14:00 - 15:15 | HU 1072 | Halbleiterlaser | q72.pdf (53.6 KB) |
| Q 73 | Mi, 14:00 - 16:00 | HU 2002 | Quantencomputer | q73.pdf (65.8 KB) |
| Q 74 | Mi, 14:00 - 15:15 | HU 2014a | Teilchenoptik | q74.pdf (61.5 KB) |
| Q 75 | Mi, 16:00 - 17:00 | HU Audimax | Kurzvorträge zum Symposium Mesoskopische Physik ultrakalter Atome (SYUA) | q75.pdf (54.1 KB) |
