Düsseldorf 2007: Fachverband Massenspektrometrie
Full program
ms.pdf (205.4 KB)
Program overview
mssummary.pdf (50.4 KB)
Program of the individual sessions
| MS 1 | Mo, 14:00 - 15:45 | 5F | Massenspektrometrische Verfahren und neue Anwendungen | ms1.pdf (81.3 KB) |
| MS 2 | Di, 10:30 - 12:15 | 5F | Laser-Massenspektrometrie und Laser-Ionenquellen | ms2.pdf (87.0 KB) |
| MS 3 | Di, 14:00 - 16:00 | 5F | Neue Entwicklungen in der AMS | ms3.pdf (90.7 KB) |
| MS 4 | Di, 16:30 - 18:15 | 5F | Neue Trends und Anwendungen in der AMS | ms4.pdf (88.5 KB) |
| MS 5 | Mi, 11:30 - 12:30 | 5F | Ionenfallen und Cluster | ms5.pdf (74.1 KB) |
| MS 6 | Mi, 14:00 - 16:00 | 5F | Präzisionsmassenspektrometrie und Ionenfallen | ms6.pdf (92.4 KB) |
| MS 7 | Mi, 16:30 - 18:30 | Poster A | Poster | ms7.pdf (93.3 KB) |
