Dresden 2011 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 26.01.2011 entspricht inhaltlich der Druckfassung und ist auch identisch zu der statischen PDF-Version, die auf dem USB-Stick verteilt wird.
Übersicht – Molecular Physics Division
Komplettes Programm
mo.pdf (803.9 KB)
Programmübersicht
mosummary.pdf (125.1 KB)
Programm der einzelnen Sitzungen
| MO 1 | Mon, 10:30 - 13:00 | TOE 317 | Biomolecules | mo1.pdf (245.3 KB) | 
| MO 2 | Mon, 10:30 - 13:00 | MER 02 | Theory: Quantum Chemistry and Molecular Dynamics | mo2.pdf (251.8 KB) | 
| MO 3 | Mon, 10:30 - 13:00 | BAR Schön | Cold Molecules I | mo3.pdf (255.5 KB) | 
| MO 4 | Mon, 14:30 - 16:00 | TOE 317 | Femtosecond Spectroscopy I | mo4.pdf (187.8 KB) | 
| MO 5 | Mon, 14:30 - 16:00 | MER 02 | Collisions, Energy Transfer | mo5.pdf (223.2 KB) | 
| MO 6 | Mon, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Cold Molecules | mo6.pdf (240.9 KB) | 
| MO 7 | Mon, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Cluster | mo7.pdf (231.5 KB) | 
| MO 8 | Mon, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Spectroscopy in He Droplets | mo8.pdf (191.7 KB) | 
| MO 9 | Tue, 10:30 - 13:00 | TOE 317 | Femtosecond Spectroscopy II | mo9.pdf (216.8 KB) | 
| MO 10 | Tue, 10:30 - 13:00 | MER 02 | Cluster | mo10.pdf (230.8 KB) | 
| MO 11 | Tue, 18:00 - 20:00 | P1 | Poster: Transport and Spectroscopy in Molecular Nanostructures (Intersectional Session with CPP) | mo11.pdf (228.8 KB) | 
| MO 12 | Wed, 10:30 - 13:00 | TOE 317 | Femtosecond Spectroscopy III | mo12.pdf (221.5 KB) | 
| MO 13 | Wed, 13:30 - 14:00 | MER 02 | Mitgliederversammlung des Fachverbands Molekülphysik | mo13.pdf (53.0 KB) | 
| MO 14 | Wed, 14:00 - 17:00 | ZEU 160 | Transport and Spectroscopy in Molecular Nanostructures (related to SYMN, jointly with CPP) | mo14.pdf (272.2 KB) | 
| MO 15 | Wed, 14:30 - 16:15 | MER 02 | Linear and nonlinear Raman Spectroscopy | mo15.pdf (207.7 KB) | 
| MO 16 | Wed, 14:30 - 16:00 | BAR Schön | Cold Molecules II | mo16.pdf (219.1 KB) | 
| MO 17 | Wed, 16:30 - 18:15 | TOE 317 | Quantum Control | mo17.pdf (223.4 KB) | 
| MO 18 | Wed, 16:30 - 18:15 | MER 02 | Experimental Techniques and Various Topics | mo18.pdf (231.1 KB) | 
| MO 19 | Wed, 16:30 - 18:15 | BAR Schön | Cold Molecules III | mo19.pdf (212.8 KB) | 
| MO 20 | Thu, 10:30 - 13:00 | TOE 317 | Transport and Spectroscopy in Molecular Nanostructures II (related to SYMN, jointly with CPP) | mo20.pdf (232.5 KB) | 
| MO 21 | Thu, 10:30 - 13:00 | MER 02 | Electronic Spectroscopy I | mo21.pdf (251.0 KB) | 
| MO 22 | Thu, 14:30 - 15:45 | TOE 317 | Femtosecond Spectroscopy IV | mo22.pdf (184.6 KB) | 
| MO 23 | Thu, 14:30 - 16:00 | MER 02 | Electronic Spectroscopy II | mo23.pdf (221.3 KB) | 
| MO 24 | Thu, 16:00 - 18:00 | P2 | Poster: Femtosecond spectroscopy | mo24.pdf (252.0 KB) | 
| MO 25 | Thu, 16:00 - 18:00 | P2 | Poster: Quantum control | mo25.pdf (175.1 KB) | 
| MO 26 | Thu, 16:00 - 18:00 | P2 | Poster: Biomolecules | mo26.pdf (230.0 KB) | 
| MO 27 | Thu, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Theory: Quantum Chemistry | mo27.pdf (167.0 KB) | 
| MO 28 | Thu, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Theory: Molecular Dynamics | mo28.pdf (196.6 KB) | 
| MO 29 | Thu, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Electronic Spectroscopy | mo29.pdf (212.5 KB) | 
| MO 30 | Thu, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Photochemistry | mo30.pdf (179.7 KB) | 
| MO 31 | Thu, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Collisions, Energy Transfer | mo31.pdf (193.8 KB) | 
| MO 32 | Thu, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Experimental Techniques | mo32.pdf (191.0 KB) | 
| MO 33 | Thu, 16:00 - 18:00 | P1 | Poster: Various Topics | mo33.pdf (160.8 KB) | 
| MO 34 | Fri, 10:30 - 13:00 | TOE 317 | Photochemistry | mo34.pdf (232.6 KB) | 
| MO 35 | Fri, 10:30 - 12:30 | MER 02 | Spectroscopy in He Droplets | mo35.pdf (200.7 KB) | 



