DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Dresden 2013 – wissenschaftliches Programm

Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe

Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 21.01.2013 entspricht inhaltlich der Druckfassung.

Übersicht – Fachverband Teilchenphysik

Komplettes Programm

t.pdf (1852.6 KB)

Programmübersicht

tsummary.pdf (169.3 KB)

Programm der einzelnen Sitzungen

T 1 Mo, 09:00 - 10:30 HSZ-01 Hauptvorträge 1 t1.pdf (170.4 KB)
T 2 Di, 08:30 - 10:30 HSZ-01 Hauptvorträge 2 t2.pdf (174.2 KB)
T 3 Do, 08:30 - 10:30 HSZ-01 Hauptvorträge 3 t3.pdf (184.5 KB)
T 4 Fr, 08:30 - 10:30 HSZ-01 Hauptvorträge 4 t4.pdf (178.3 KB)
T 5 Fr, 11:00 - 12:40 HSZ-01 Hauptvorträge 5 t5.pdf (189.5 KB)
T 6 Di, 13:45 - 16:15 HSZ-01 Eingeladene Vorträge 1 t6.pdf (205.1 KB)
T 7 Di, 13:45 - 16:15 HSZ-02 Eingeladene Vorträge 2 t7.pdf (203.9 KB)
T 8 Do, 13:45 - 16:15 HSZ-01 Eingeladene Vorträge 3 t8.pdf (190.6 KB)
T 9 Do, 13:45 - 16:15 HSZ-02 Eingeladene Vorträge 4 t9.pdf (202.5 KB)
T 10 Mo, 11:00 - 13:00 WIL-A120 QCD / Elektroschwache Physik (Theorie) 1 t10.pdf (196.6 KB)
T 11 Mo, 16:45 - 18:45 WIL-A120 Elektroschwache Physik (Theorie) 2 t11.pdf (203.3 KB)
T 12 Di, 16:45 - 18:45 WIL-A120 QCD (Theorie) 2 t12.pdf (203.6 KB)
T 13 Mi, 16:45 - 18:30 WIL-A120 QCD (Theorie) 3 t13.pdf (213.8 KB)
T 14 Mo, 11:00 - 13:00 WIL-A124 Beyond the Standard Model (Theorie) 1 t14.pdf (205.5 KB)
T 15 Mo, 16:45 - 18:45 WIL-A124 Beyond the Standard Model (Theorie) 2 t15.pdf (206.1 KB)
T 16 Di, 16:45 - 18:45 WIL-A124 Beyond the Standard Model (Theorie) 3 t16.pdf (224.6 KB)
T 17 Mi, 16:45 - 18:45 WIL-A124 Beyond the Standard Model (Theorie) 4 t17.pdf (206.7 KB)
T 18 Mo, 11:00 - 13:15 WIL-B122 Flavourphysik (Theorie) 1 t18.pdf (234.7 KB)
T 19 Mo, 16:45 - 19:05 WIL-B122 Flavourphysik (Theorie) 2 t19.pdf (255.1 KB)
T 20 Di, 16:45 - 18:45 WIL-B122 Neutrinophysik (Theorie) t20.pdf (208.2 KB)
T 21 Mi, 16:45 - 19:00 WIL-B122 Astroteilchenphysik und Kosmologie (Theorie) t21.pdf (213.8 KB)
T 22 Mo, 16:45 - 18:45 WIL-C129 Gittereichtheorie t22.pdf (208.2 KB)
T 23 Di, 16:45 - 18:55 WIL-C129 Quantenfeldtheorie 1 t23.pdf (217.3 KB)
T 24 Mi, 16:45 - 18:00 WIL-C129 Quantenfeldtheorie 2 t24.pdf (192.5 KB)
T 25 Do, 16:45 - 18:15 WIL-B122 Andere Gebiete der Theorie t25.pdf (176.5 KB)
T 26 Mo, 11:00 - 13:00 GER-037 QCD 1 t26.pdf (194.1 KB)
T 27 Mo, 16:45 - 19:00 GER-037 QCD 2 t27.pdf (200.0 KB)
T 28 Di, 16:45 - 18:45 GER-037 QCD 3 t28.pdf (202.5 KB)
T 29 Mo, 16:45 - 18:30 HSZ-04 Elektroschwache Physik 1 t29.pdf (206.5 KB)
T 30 Mi, 16:45 - 18:45 GER-037 Elektroschwache Physik 2 t30.pdf (205.7 KB)
T 31 Do, 16:45 - 18:45 GER-037 Elektroschwache Physik 3 t31.pdf (244.2 KB)
T 32 Mi, 16:45 - 17:50 WIL-C107 Neutrinophysik mit Beschleunigern t32.pdf (188.0 KB)
T 33 Mo, 11:00 - 13:00 HSZ-02 Top-Quarks 1 t33.pdf (205.0 KB)
T 34 Mo, 11:00 - 13:05 HSZ-04 Top-Quarks 2 t34.pdf (218.1 KB)
T 35 Mo, 16:45 - 19:00 HSZ-02 Top-Quarks 3 t35.pdf (200.8 KB)
T 36 Di, 16:45 - 19:00 HSZ-02 Top-Quarks 4 t36.pdf (199.3 KB)
T 37 Mi, 16:45 - 19:00 HSZ-304 Top-Quarks 5 t37.pdf (219.0 KB)
T 38 Di, 16:45 - 18:15 HSZ-04 Top-Quarks: Single-Top 1 t38.pdf (195.2 KB)
T 39 Do, 16:45 - 18:00 HSZ-02 Top-Quarks: Single-Top 2 t39.pdf (195.8 KB)
T 40 Mo, 11:00 - 12:45 GER-054 Bottom-Quarks 1 t40.pdf (204.5 KB)
T 41 Mo, 16:45 - 18:15 GER-054 Bottom-Quarks 2 t41.pdf (230.0 KB)
T 42 Di, 16:45 - 18:50 GER-054 CP-Verletzung und Mischungswinkel 1 t42.pdf (237.6 KB)
T 43 Mi, 16:45 - 18:45 GER-054 CP-Verletzung und Mischungswinkel 2 t43.pdf (227.0 KB)
T 44 Mo, 11:00 - 13:00 HSZ-01 Higgs-Physik 1 t44.pdf (234.8 KB)
T 45 Mo, 16:45 - 19:00 HSZ-01 Higgs-Physik 2 t45.pdf (207.6 KB)
T 46 Di, 16:45 - 19:00 HSZ-01 Higgs-Physik 3 t46.pdf (223.6 KB)
T 47 Mi, 16:45 - 19:30 HSZ-02 Higgs-Physik 4 t47.pdf (228.8 KB)
T 48 Mi, 16:45 - 19:15 HSZ-01 Higgs-Physik 5 t48.pdf (219.6 KB)
T 49 Do, 16:45 - 19:00 HSZ-01 Higgs Updates t49.pdf (216.9 KB)
T 50 Mo, 11:00 - 12:45 GER-038 Supersymmetrie 1 t50.pdf (213.9 KB)
T 51 Mo, 16:45 - 18:45 GER-038 Supersymmetrie 2 t51.pdf (198.0 KB)
T 52 Di, 16:45 - 19:05 GER-038 Supersymmetrie 3 t52.pdf (217.9 KB)
T 53 Mi, 16:45 - 18:45 GER-038 Supersymmetrie 4 t53.pdf (200.7 KB)
T 54 Do, 16:45 - 18:50 GER-038 Supersymmetrie 5 t54.pdf (214.7 KB)
T 55 Mo, 11:00 - 13:00 WIL-C133 Suche nach neuer Physik 1 t55.pdf (200.2 KB)
T 56 Mo, 16:45 - 19:00 WIL-C133 Suche nach neuer Physik 2 t56.pdf (200.0 KB)
T 57 Di, 16:45 - 19:00 WIL-C133 Suche nach neuer Physik 3 t57.pdf (226.1 KB)
T 58 Mi, 16:45 - 19:10 WIL-C133 Suche nach neuer Physik 4 t58.pdf (222.7 KB)
T 59 Mo, 11:00 - 12:50 GER-009 Spurdetektoren 1 t59.pdf (205.2 KB)
T 60 Mo, 16:45 - 18:30 GER-009 Spurdetektoren 2 t60.pdf (206.0 KB)
T 61 Mo, 11:00 - 13:00 GER-007 Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 1 t61.pdf (201.8 KB)
T 62 Mo, 16:45 - 18:50 GER-007 Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 2 t62.pdf (236.6 KB)
T 63 Di, 16:45 - 18:45 GER-007 Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 3 t63.pdf (217.6 KB)
T 64 Mi, 16:45 - 19:00 GER-007 Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 4 t64.pdf (203.2 KB)
T 65 Do, 16:45 - 19:00 GER-007 Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 5 t65.pdf (222.6 KB)
T 66 Di, 16:45 - 19:05 GER-009 Halbleiterdetektoren: Strahlenhärte, neue Materialien und Konzepte 1 t66.pdf (232.9 KB)
T 67 Mi, 16:45 - 18:45 GER-009 Halbleiterdetektoren: Strahlenhärte, neue Materialien und Konzepte 2 t67.pdf (234.5 KB)
T 68 Do, 16:45 - 18:45 GER-009 Halbleiterdetektoren: Strahlenhärte, neue Materialien und Konzepte 3 t68.pdf (202.6 KB)
T 69 Mo, 11:00 - 13:00 GER-052 Kalorimeter 1 t69.pdf (195.6 KB)
T 70 Mo, 16:45 - 18:15 GER-052 Kalorimeter 2 t70.pdf (189.8 KB)
T 71 Mo, 11:00 - 13:15 GER-039 Myondetektoren 1 t71.pdf (195.4 KB)
T 72 Mo, 16:45 - 19:00 GER-039 Myondetektoren 2 t72.pdf (201.9 KB)
T 73 Di, 16:45 - 18:50 GER-052 Detektoren und Detektorsysteme 1 t73.pdf (214.8 KB)
T 74 Mi, 16:45 - 18:15 GER-052 Detektoren und Detektorsysteme 2 t74.pdf (198.8 KB)
T 75 Do, 16:45 - 18:30 GER-052 Detektoren und Detektorsysteme 3 t75.pdf (200.2 KB)
T 76 Mi, 16:45 - 18:35 GER-039 DAQ, Trigger und Elektronik 1 t76.pdf (210.2 KB)
T 77 Do, 16:45 - 19:00 GER-039 DAQ, Trigger und Elektronik 2 t77.pdf (200.4 KB)
T 78 Do, 16:45 - 19:00 WIL-C133 Experimentelle Methoden t78.pdf (244.9 KB)
T 79 Do, 16:45 - 18:30 GER-054 Computing t79.pdf (183.6 KB)
T 80 Di, 16:45 - 18:50 GER-039 GRID Computing t80.pdf (205.2 KB)
T 81 Mo, 11:00 - 12:55 HSZ-E05 Gammaastronomie 1 t81.pdf (201.3 KB)
T 82 Mo, 16:45 - 18:10 HSZ-E05 Gammaastronomie 2 t82.pdf (188.5 KB)
T 83 Di, 16:45 - 18:50 HSZ-E05 Gammaastronomie 3 t83.pdf (231.6 KB)
T 84 Mi, 16:45 - 19:00 HSZ-E05 Gammaastronomie 4 t84.pdf (201.5 KB)
T 85 Do, 16:45 - 18:30 HSZ-E05 Gammaastronomie 5 t85.pdf (188.5 KB)
T 86 Mo, 11:00 - 13:05 HSZ-E03 Neutrinoastronomie 1 t86.pdf (230.1 KB)
T 87 Mo, 16:45 - 19:00 HSZ-E03 Neutrinoastronomie 2 t87.pdf (215.8 KB)
T 88 Di, 16:45 - 19:00 HSZ-E03 Neutrinoastronomie 3 t88.pdf (197.6 KB)
T 89 Mi, 16:45 - 19:00 HSZ-E03 Neutrinoastronomie 4 t89.pdf (193.4 KB)
T 90 Do, 16:45 - 18:45 HSZ-E03 Neutrinoastronomie 5 t90.pdf (188.4 KB)
T 91 Mo, 11:00 - 12:50 WIL-C107 Kosmische Strahlung 1 t91.pdf (199.9 KB)
T 92 Mo, 11:00 - 13:05 WIL-B321 Kosmische Strahlung 2 t92.pdf (238.2 KB)
T 93 Mo, 16:45 - 19:00 WIL-C107 Kosmische Strahlung 3 t93.pdf (220.6 KB)
T 94 Mo, 16:45 - 18:50 WIL-B321 Kosmische Strahlung 4 t94.pdf (233.6 KB)
T 95 Di, 16:45 - 18:50 WIL-C107 Kosmische Strahlung 5 t95.pdf (236.6 KB)
T 96 Di, 16:45 - 18:15 WIL-B321 Kosmische Strahlung 6 t96.pdf (187.6 KB)
T 97 Mi, 16:45 - 18:30 WIL-B321 Kosmische Strahlung 7 t97.pdf (224.2 KB)
T 98 Do, 16:45 - 18:55 WIL-B321 Kosmische Strahlung 8 t98.pdf (209.6 KB)
T 99 Mo, 11:00 - 12:50 WIL-A317 Niederenergie-Neutrinophysik 1 t99.pdf (210.0 KB)
T 100 Mo, 16:45 - 19:10 WIL-A317 Niederenergie-Neutrinophysik 2 t100.pdf (218.3 KB)
T 101 Di, 16:45 - 18:50 WIL-A317 Niederenergie-Neutrinophysik 3 t101.pdf (217.8 KB)
T 102 Mi, 16:45 - 18:50 WIL-A317 Niederenergie-Neutrinophysik 4 t102.pdf (249.7 KB)
T 103 Do, 16:45 - 18:55 WIL-A317 Niederenergie-Neutrinophysik 5 t103.pdf (233.3 KB)
T 104 Do, 16:45 - 19:05 WIL-C107 Niederenergie-Neutrinophysik 6 t104.pdf (216.4 KB)
T 105 Mo, 11:00 - 12:50 HSZ-103 Suche nach Dunkler Materie 1 t105.pdf (211.0 KB)
T 106 Mo, 16:45 - 18:35 HSZ-103 Suche nach Dunkler Materie 2 t106.pdf (215.6 KB)
T 107 Di, 16:45 - 19:05 HSZ-103 Suche nach Dunkler Materie 3 t107.pdf (228.5 KB)
T 108 Mo, 11:00 - 13:00 HSZ-101 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 1 t108.pdf (206.3 KB)
T 109 Mo, 16:45 - 18:50 HSZ-101 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 2 t109.pdf (237.3 KB)
T 110 Di, 16:45 - 19:05 HSZ-101 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 3 t110.pdf (234.4 KB)
T 111 Mi, 16:45 - 18:55 HSZ-101 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 4 t111.pdf (216.0 KB)
T 112 Mi, 16:45 - 19:05 HSZ-103 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 5 t112.pdf (209.8 KB)
T 113 Do, 16:45 - 18:55 HSZ-101 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 6 t113.pdf (237.4 KB)
T 114 Mo, 11:00 - 13:00 WIL-C203 Beschleunigerphysik I (SC, SC-Cavities) t114.pdf (239.1 KB)
T 115 Mo, 11:00 - 13:00 WIL-C205 Beschleunigerphysik II (PWA I) t115.pdf (201.0 KB)
T 116 Mo, 11:00 - 13:00 WIL-C207 Beschleunigerphysik III (Strahlinstabilitäten I) t116.pdf (190.2 KB)
T 117 Mo, 14:00 - 16:00 WIL-C203 Beschleunigerphysik IV (Polarisation) t117.pdf (219.8 KB)
T 118 Mo, 16:45 - 19:00 WIL-C205 Beschleunigerphysik V (Strahldiagnose I) t118.pdf (192.8 KB)
T 119 Mo, 16:45 - 19:00 WIL-C207 Beschleunigerphysik VI (Resonatoren, HF) t119.pdf (203.8 KB)
T 120 Di, 16:45 - 19:00 WIL-C203 Beschleunigerphysik VII (Strahldynamik/Simulation) t120.pdf (218.6 KB)
T 121 Di, 14:00 - 16:15 WIL-C205 Beschleunigerphysik VIII (PWA II) t121.pdf (200.3 KB)
T 122 Di, 14:00 - 15:45 WIL-C203 Beschleunigerphysik IX (Diverses) t122.pdf (196.7 KB)
T 123 Di, 16:45 - 18:45 WIL-C205 Beschleunigerphysik X (Injektoren) t123.pdf (219.5 KB)
T 124 Do, 14:00 - 16:00 WIL-C203 Beschleunigerphysik XI (Strahlinstabilitäten II) t124.pdf (212.1 KB)
T 125 Do, 14:00 - 16:15 WIL-C205 Beschleunigerphysik XII (Kurze Pulse) t125.pdf (197.0 KB)
T 126 Do, 14:00 - 16:15 WIL-C207 Beschleunigerphysik XIII (Synchrotronstrahlung/THz) t126.pdf (202.1 KB)
T 127 Do, 16:45 - 19:00 WIL-C203 Beschleunigerphysik XIV (Strahldiagnose II) t127.pdf (200.0 KB)
T 128 Do, 16:45 - 18:45 WIL-C205 Beschleunigerphysik XV (Kontrolle, Strahlkühlung) t128.pdf (213.3 KB)
T 129 Mi, 16:45 - 16:45 HSZ 1.OG Beschleunigerphysik XVI (Poster) t129.pdf (242.1 KB)
T 130 Do, 16:45 - 18:15 HSZ-103 Dark matter physics - an insight into various experiments (with AGjDPG) t130.pdf (194.0 KB)
English Version | Kontakt/Impressum/Datenschutz
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2013 > Dresden > T