Bremen 2017 – scientific program
Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help
Note: Program updates are published on the Notice-Board and in the individual program. This static PDF version of Feb 1st 2017 contains the same data like the printed version.
| Plenary Talks: pv.pdf (204.7 KB) | |
| SYAK: | Symposium Einfluss solarer Variabilität auf Atmosphäre und Klima der Erde: Von der Heliophysik bis zur Erdatmosphäre |
| SYCC: | Symposium Cosmic Censorship |
| SYLM: | Symposium Laser in der Medizin |
| SYPO: | Symposium Plasma und Optische Technologien |
| SYPS: | Symposium Fundamental Physics in Space |
| EP: | Fachverband Extraterrestrische Physik |
| GR: | Fachverband Gravitation und Relativitätstheorie |
| K: | Fachverband Kurzzeitphysik |
| MP: | Fachverband Theoretische und Mathematische Grundlagen der Physik |
| P: | Fachverband Plasmaphysik |
| UP: | Fachverband Umweltphysik |
| AGPhil: | Arbeitsgruppe Philosophie der Physik |
| AGjDPG: | Arbeitsgruppe junge DPG |
| Autors' Index: linkauthors.pdf (467.8 KB); without links: authors.pdf (105.6 KB) | |
