DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Mainz 1997 – scientific programme

Parts | Days | Selection | Search | Downloads | Help

A: Atomphysik

Mon, 14:00–14:45 P1 A I: HV I
Mon, 14:45–15:30 P1 A II: HV II
Tue, 11:00–11:45 P1 A III: HV III
Tue, 11:45–12:30 P1 A IV: HV IV
Wed, 14:00–14:45 P1 A V: HV V
Wed, 14:45–15:30 P1 A VI: HV VI
Thu, 11:00–11:45 P1 A VII: HV VII
Thu, 11:45–12:30 P1 A VIII: HV VIII
Mon, 16:00–18:00 P4 A 1: Spektroskopie I
Mon, 16:00–18:00 P5 A 2: e-Streuung I
Mon, 16:00–17:45 P104 A 3: Stöße I
Mon, 16:00–18:00 P102 A 4: Atome in äußeren Feldern
Tue, 14:00–15:30 P4 A 5: Spektroskopie II
Tue, 14:00–15:30 P102 A 6: Photoionisation I
Tue, 14:00–15:15 P5 A 7: Cluster I
Tue, 14:00–15:15 P104 A 8: Stöße II
Tue, 14:00–15:15 P106 A 9: e- Rekombination
Tue, 16:00–18:00 Poster I A 10: Poster I
Tue, 18:00–20:00 Poster II A 11: Poster II
Wed, 11:00–12:30 P4 A 12: Spektroskopie III
Wed, 11:00–12:30 P102 A 13: Photoionisation II
Wed, 11:00–12:15 P5 A 14: Cluster II
Wed, 11:00–12:30 P106 A 15: Multiphotonenprozesse I
Wed, 11:00–12:15 P104 A 16: Stöße III
Wed, 16:00–18:00 P4 A 17: Spektroskopie IV
Wed, 16:00–18:00 P5 A 18: Cluster III
Wed, 16:00–17:45 P102 A 19: e-Streuung II
Wed, 16:00–17:30 P104 A 20: Stöße IV
Thu, 14:00–15:30 P4 A 21: Spektroskopie V
Thu, 14:00–15:30 P102 A 22: Photoionisation III
Thu, 14:00–15:15 P5 A 23: Cluster IV
Thu, 14:00–15:15 P106 A 24: Multiphotonenprozesse II
Thu, 14:00–15:15 P104 A 25: e- Rekombination II
Thu, 16:00–17:30 P4 A 26: Spektroskopie VI
Thu, 16:00–17:00 P104 A 27: Stöße V
Thu, 16:00–17:00 P106 A 28: Exotische Atome
Thu, 16:00–17:15 P102 A 29: Experimentelle Verfahren
100% | Mobile Layout | Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 1997 > Mainz