Darmstadt 2008
March 10th to 14th 2008
Scientific program
updated version as of February 21st 2008
| Plenarvorträge: pv.pdf (80.3 KB) | |
| A: | Fachverband Atomphysik |
| HK: | Fachverband Physik der Hadronen und Kerne |
| K: | Fachverband Kurzzeitphysik |
| MO: | Fachverband Molekülphysik |
| MS: | Fachverband Massenspektrometrie |
| P: | Fachverband Plasmaphysik |
| Q: | Fachverband Quantenoptik und Photonik |
| UP: | Fachverband Umweltphysik |
| SYDP: | Symposium Dissertationspreis |
| SYER: | Symposium Trace species in environmental research |
| SYKL: | Symposium Kernphysik mit starken Laserfeldern |
| SYLM: | Symposium Lasermaterialbearbeitung |
| SYOF: | Symposium Anwendungen der Plasmatechnik in der Herstellung optischer Funktionsschichten |
| SYWS: | Fundamentale Wechselwirkungen und ihre Symmetrien |
| Kollaborationen: collaborations.pdf (266.9 KB) | |
| Autorenindex: linkauthors.pdf (2742.9 KB); without links: authors.pdf (270.4 KB) | |
