Heidelberg 2015 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 30.01.2015 entspricht inhaltlich der Druckfassung.
Übersicht
| Plenarvorträge: pv.pdf (246.0 KB) | |
| SYAD: | Symposium SAMOP Dissertation-Prize 2015 | 
| SYAW: | Awards Symposium | 
| SYDM: | Symposium Dipole Moments - A Tool to Search for New Physics | 
| SYEM: | Symposium Extreme Matter: From Cold Atoms to the Quark Gluon Plasma | 
| SYEP: | Symosium Efimov Physics | 
| SYPS: | Promovierendensymposium: Controlled Diatomic Molecules in the Ultracold Regime | 
| SYNG: | Symposium Applied Noble Gas Physics | 
| SYTL: | Symposium Interactions between Twisted Light and Particles | 
| A: | Atomic Physics Division | 
| HK: | Hadronic and Nuclear Physics Division | 
| MO: | Molecular Physics Division | 
| MS: | Mass Spectrometry Division | 
| Q: | Quantum Optics and Photonics Division | 
| UP: | Environmental Physics Division | 
| AIW: | Working Group on Industry and Business | 
| AKC: | Working Group on Equal Opportunities | 
| Kollaborationen: collaborations.pdf (369.3 KB) | |
| Autorenindex: linkauthors.pdf (3168.2 KB); ohne Verlinkung: authors.pdf (327.1 KB) | |



