DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Dresden 2000 – scientific programme

Parts | Days | Selection | Search | Downloads | Help

T: Teilchenphysik

Thu, 14:15–15:00 H\,01 T I: HV I
Thu, 15:00–15:40 H\,01 T II: HV II
Thu, 16:00–16:40 H\,01 T III: HV III
Thu, 16:40–17:20 H\,01 T IV: HV IV
Fri, 10:15–10:55 H\,01 T V: HV V
Fri, 10:55–11:40 H\,01 T VI: HV VI
Fri, 11:40–12:15 H\,01 T VII: HV VII
Fri, 12:15–12:55 H\,01 T VIII: HV VIII
Mon, 14:15–16:00 H\,01 T 101: QCD 1
Mon, 14:15–16:00 H\,02 T 102: Kosmische Strahlung 1
Mon, 14:15–16:00 H\,03 T 103: Halbleiterdetektoren 1
Mon, 14:15–16:00 H\,04 T 104: Elektroschwache Wechselwirkung 1
Mon, 14:15–16:00 H\,401 T 105: Higgs-Bosonen 1
Mon, 14:15–16:00 H\,403 T 106: Neutrinos 1
Mon, 14:15–16:00 H\,201 T 107: Spurkammern 1
Mon, 14:15–16:00 H\,204 T 108: Kalorimeter 1
Mon, 14:15–16:00 H\,301 T 109: DAQ und Trigger 1
Mon, 16:30–17:30 H\,01 T 201: QCD 2
Mon, 16:30–17:30 H\,02 T 202: Neutrinos 2
Mon, 16:30–17:30 H\,03 T 203: Halbleiterdetektoren 2
Mon, 16:30–17:30 H\,04 T 204: W-Bosonen 1
Mon, 16:30–17:30 H\,401 T 205: CP-Verletzung
Mon, 16:30–17:30 H\,403 T 206: Schwere Quarks 1
Mon, 16:30–17:30 H\,201 T 207: Experimentelle Methoden
Mon, 16:30–17:30 H\,204 T 208: Datenanalysemethoden
Mon, 16:30–17:30 H\,301 T 209: DAQ und Trigger 2
Mon, 16:30–17:00 H\,304 T 210: Starke Wechselwirkung
Tue, 14:15–16:00 H\,01 T 301: QCD 3
Tue, 14:15–16:00 H\,02 T 302: Kosmische Strahlung 2
Tue, 14:15–16:00 H\,03 T 303: Vertexdetektoren 1
Tue, 14:15–15:45 H\,401 T 305: Elektroschwache Wechselwirkung 2
Tue, 14:15–16:00 H\,403 T 306: SUSY 1
Tue, 14:15–16:00 H\,201 T 307: Spurkammern 2
Tue, 14:15–16:00 H\,204 T 308: Kalorimeter 2 + RICH
Tue, 14:15–16:00 H\,301 T 309: DAQ und Trigger 3
Tue, 14:15–16:00 H\,304 T 310: Beschleunigerphysik
Tue, 16:30–18:45 H\,01 T 401: QCD 4
Tue, 16:30–18:30 H\,02 T 402: Neutrinos 3
Tue, 16:30–19:00 H\,03 T 403: Vertexdetektoren 2
Tue, 16:30–18:45 H\,401 T 405: W-Bosonen 2
Tue, 16:30–18:45 H\,403 T 406: Higgs-Bosonen 2
Tue, 16:30–18:00 H\,201 T 407: Spurrekonstruktion
Tue, 16:30–18:45 H\,204 T 408: Feldtheorie
Tue, 16:30–18:30 H\,301 T 409: Kosmische Strahlung 3
Tue, 16:30–18:45 H\,304 T 410: Neue Teilchen und Wechselwirkungen
Thu, 10:15–12:45 H\,01 T 501: QCD 5
Thu, 10:15–12:45 H\,02 T 502: Kosmische Strahlung 4
Thu, 10:15–12:45 H\,03 T 503: Halbleiterdetektoren 3
Thu, 10:15–12:45 H\,401 T 505: Schwere Quarks 2
Thu, 10:15–12:30 H\,403 T 506: SUSY 2
Thu, 10:15–11:45 H\,201 T 507: Neutrinos 4
Thu, 10:15–11:45 H\,204 T 508: Höhere Ordnungen
Thu, 10:15–11:15 H\,301 T 509: Experimentelle Methoden 2
Thu, 10:15–12:30 H\,304 T 510: Seltene Zerf
älle
Fri, 14:15–16:15 H\,01 T 601: QCD 6
Fri, 14:15–16:00 H\,02 T 602: Kosmische Strahlung 5
Fri, 14:15–16:00 H\,03 T 603: Halbleiterdetektoren 4
Fri, 14:15–16:00 H\,401 T 605: Schwere Quarks 3
Fri, 14:15–16:00 H\,403 T 606: Post-deadline session
100% | Mobile Layout | Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2000 > Dresden