DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Karlsruhe 2011 – scientific programme

Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help

T: Fachverband Teilchenphysik

Mon, 14:00–16:15 30.95: 001 T 1: Hauptvorträge I
Wed, 08:30–10:00 30.95: 001 T 2: Hauptvorträge II
Thu, 08:30–10:30 30.95: 001 T 3: Hauptvorträge III
Fri, 08:30–10:30 30.95: 001 T 4: Hauptvorträge IV
Fri, 11:00–12:50 30.95: 001 T 5: Hauptvorträge V
Tue, 14:00–16:00 30.21: 001 T 6: Eingeladene Vorträge I
Tue, 14:00–16:00 30.22: 130 T 7: Eingeladene Vorträge II
Thu, 14:00–16:00 30.21: 001 T 8: Eingeladene Vorträge III
Thu, 14:00–16:00 30.22: 130 T 9: Eingeladene Vorträge IV
Wed, 16:45–19:00 30.23: 10-1 T 10: QCD (Theorie) I
Thu, 16:45–19:00 30.23: 10-1 T 11: QCD (Theorie) II
Fri, 14:00–16:20 30.23: 10-1 T 12: QCD (Theorie) / Quantenfeldtheorie
Mon, 16:45–18:40 30.23: 6-1 T 13: Elektroschwache Physik (Theorie)
Thu, 16:45–19:00 30.23: 3-1 T 14: Flavourphysik (Theorie) I
Fri, 14:00–16:05 30.23: 3-1 T 15: Flavourphysik (Theorie) II
Tue, 16:45–18:45 30.23: 6-1 T 16: Beyond the Standard Model (Theorie) I
Wed, 16:45–19:00 30.23: 6-1 T 17: Beyond the Standard Model (Theorie) II
Thu, 16:45–19:00 30.23: 6-1 T 18: Beyond the Standard Model (Theorie) III
Fri, 14:00–16:00 30.23: 6-1 T 19: Beyond the Standard Model (Theorie) IV
Mon, 16:45–18:30 30.23: 3-1 T 20: Neutrinophysik (Theorie)
Tue, 16:45–19:00 30.23: 3-1 T 21: Neutrinophysik / Astroteilchenphysik und Kosmologie (Theorie)
Wed, 16:45–19:00 30.23: 3-1 T 22: Astroteilchenphysik und Kosmologie (Theorie)
Mon, 16:45–19:00 30.23: 10-1 T 23: Gittereichtheorie I
Tue, 16:45–18:15 30.23: 10-1 T 24: Gittereichtheorie II
Fri, 14:00–14:45 20.40: 101 T 25: Andere Gebiete der Theorie
Mon, 16:45–19:00 30.33: 001 T 26: QCD I
Tue, 16:45–19:00 30.33: 001 T 27: QCD II
Wed, 16:45–18:50 30.33: 001 T 28: QCD III
Thu, 16:45–18:45 30.33: 001 T 29: QCD IV
Fri, 14:00–15:50 30.33: 001 T 30: QCD V
Tue, 16:45–19:05 30.35: 040 T 31: Elektroschwache Wechselwirkung I
Wed, 16:45–18:45 30.35: 040 T 32: Elektroschwache Wechselwirkung II
Thu, 16:45–19:05 30.35: 040 T 33: Elektroschwache Wechselwirkung III
Fri, 14:00–15:30 30.35: 040 T 34: Elektroschwache Wechselwirkung IV
Fri, 14:00–15:50 30.23: 2-0 T 35: Neutrinophysik an Beschleunigern / Andere Gebiete der experimentellen Teilchenphysik
Mon, 16:45–19:00 30.22: 130 T 36: Top-Produktion I
Tue, 16:45–18:45 30.22: 130 T 37: Top-Produktion II
Wed, 16:45–18:45 30.22: 130 T 38: Top-Produktion III
Thu, 16:45–19:00 30.22: 130 T 39: Top-Produktion IV
Fri, 14:00–16:15 30.22: 130 T 40: Top-Produktion V
Thu, 16:45–19:00 30.41: 005 T 41: Top-Quarks: Eigenschaften I
Fri, 14:00–16:15 30.41: 005 T 42: Top-Quarks: Eigenschaften II
Mon, 16:45–19:00 30.35: 040 T 43: Bottom-Produktion I
Thu, 16:45–19:00 30.22: 022 T 44: Bottom-Produktion II
Tue, 16:45–18:05 30.36: 011 T 45: CP-Verletzung und Mischungswinkel I
Thu, 16:45–19:05 30.22: 020 T 46: CP-Verletzung und Mischungswinkel II
Fri, 14:00–15:30 30.22: 020 T 47: CP-Verletzung und Mischungswinkel III
Mon, 16:45–19:00 30.41: 005 T 48: Higgs-Physik I
Tue, 16:45–18:45 30.41: 005 T 49: Higgs-Physik II
Wed, 16:45–18:45 30.41: 005 T 50: Higgs-Physik III
Mon, 16:45–19:00 30.22: 021 T 51: Supersymmetrie I
Tue, 16:45–18:45 30.22: 021 T 52: Supersymmetrie II
Wed, 16:45–19:00 30.22: 021 T 53: Supersymmetrie III
Thu, 16:45–18:45 30.22: 021 T 54: Supersymmetrie IV
Fri, 14:00–15:45 30.22: 021 T 55: Supersymmetrie: Parameterbestimmung
Mon, 16:45–18:45 30.34: 022 T 56: Suche nach neuer Physik I
Wed, 16:45–18:50 30.34: 022 T 57: Suche nach neuer Physik II
Fri, 14:00–15:45 30.34: 022 T 58: Suche nach neuer Physik III
Mon, 16:45–19:05 30.23: 2-0 T 59: Spurkammern I
Tue, 16:45–19:00 30.23: 2-0 T 60: Spurkammern II
Mon, 16:45–19:00 30.21: 001 T 61: Halbleiterdetektoren I
Tue, 16:45–19:00 30.21: 001 T 62: Halbleiterdetektoren II
Wed, 16:45–19:00 30.21: 001 T 63: Halbleiterdetektoren III
Thu, 16:45–19:00 30.21: 001 T 64: Halbleiterdetektoren IV
Fri, 14:00–16:15 30.21: 001 T 65: Halbleiterdetektoren V
Fri, 14:00–16:15 30.22: 022 T 66: Halbleiterdetektoren VI
Wed, 16:45–19:00 30.23: 2-0 T 67: Kalorimeter I
Thu, 16:45–18:50 30.23: 2-0 T 68: Kalorimeter II
Wed, 16:45–18:30 30.23: 2-11 T 69: Myondetektoren I
Thu, 16:45–18:30 30.23: 2-11 T 70: Myondetektoren II
Mon, 16:45–19:00 30.36: 011 T 71: Detektorsysteme I
Thu, 16:45–19:05 30.36: 011 T 72: Detektorsysteme II
Fri, 14:00–16:15 30.36: 011 T 73: Detektorsysteme III
Mon, 16:45–19:00 30.23: 2-11 T 74: DAQ und Trigger I
Tue, 16:45–19:00 30.23: 2-11 T 75: DAQ und Trigger II
Wed, 16:45–18:35 30.23: 2-1 T 76: Grid-Computing I
Thu, 16:45–18:35 30.23: 2-1 T 77: Grid-Computing II
Mon, 16:45–19:15 30.23: 2-1 T 78: Experimentelle Methoden I
Tue, 16:45–19:00 30.23: 2-1 T 79: Experimentelle Methoden II
Mon, 16:45–19:00 30.22: 022 T 80: Strahldiagnose / CSR I
Tue, 16:45–19:15 30.22: 022 T 81: Strahldiagnose / CSR II
Mon, 16:45–19:15 30.22: 020 T 82: Quellen / Injektoren
Tue, 16:45–19:05 30.22: 020 T 83: RF / Instabilitäten
Wed, 16:45–19:00 30.36: 011 T 84: SC Cavities und Magnete
Wed, 16:45–19:00 30.22: 022 T 85: Strahldynamik, Simulation und Polarisation
Wed, 16:45–19:05 30.22: 020 T 86: Projekte / PWA etc.
Mon, 16:45–19:05 30.41: 104 T 87: Gammaastronomie I
Tue, 16:45–19:05 30.41: 104 T 88: Gammaastronomie II
Wed, 16:45–19:00 30.41: 104 T 89: Gammaastronomie III
Thu, 16:45–19:05 30.41: 104 T 90: Gammaastronomie IV
Fri, 14:00–16:20 30.41: 104 T 91: Gammaastronomie V
Mon, 16:45–19:00 30.41: 105 T 92: Neutrinoastronomie I
Tue, 16:45–19:00 30.41: 105 T 93: Neutrinoastronomie II
Wed, 16:45–19:00 30.41: 105 T 94: Neutrinoastronomie III
Thu, 16:45–19:00 30.41: 105 T 95: Neutrinoastronomie IV
Fri, 14:00–15:30 30.41: 105 T 96: Neutrinoastronomie V
Thu, 16:45–18:40 30.34: 022 T 97: Neutrinoastronomie VI
Mon, 16:45–18:55 30.41: 004 T 98: Kosmische Strahlung I
Tue, 16:45–18:50 30.41: 004 T 99: Kosmische Strahlung II
Tue, 16:45–18:45 30.34: 022 T 100: Kosmische Strahlung III
Wed, 16:45–19:00 30.41: 004 T 101: Kosmische Strahlung IV
Thu, 16:45–19:00 30.41: 004 T 102: Kosmische Strahlung V
Fri, 14:00–15:50 30.41: 004 T 103: Kosmische Strahlung VI
Mon, 16:45–19:10 30.95: 121 T 104: Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie I
Tue, 16:45–19:00 30.95: 121 T 105: Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie II
Wed, 16:45–18:50 30.95: 121 T 106: Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie III
Thu, 16:45–19:05 30.95: 121 T 107: Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie IV
Fri, 14:00–16:20 30.95: 121 T 108: Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie V
Mon, 16:45–19:05 30.95: 001 T 109: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik I
Tue, 16:45–19:05 30.95: 001 T 110: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik II
Wed, 16:45–19:00 30.95: 001 T 111: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik III
Thu, 16:45–19:00 30.95: 001 T 112: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik IV
Fri, 14:00–16:20 30.95: 001 T 113: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik V
100% | Mobile Layout | Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2011 > Karlsruhe