München 2019 – scientific program
Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help
Note: Program updates are published on the Notice-Board and in the individual program. This static PDF version of Jan 24th 2019 contains the same data like the printed version.
| Plenary Talks: pv.pdf (239.8 KB) | |
| SYKM: | Symposium Kosmologische Modellbildung |
| SYMD: | Symposium SMuK Dissertationspreis 2019 |
| SYPA: | Symposium Plasma-based Particle Accelerators |
| SYPP: | Symposium Pulsed Power für Medizin und Biotechnologie |
| SYPS: | Symposium Extreme matter meets extreme gravity |
| SYSA: | Symposium Remote Sensing of Planetary Atmospheres |
| EP: | Fachverband Extraterrestrische Physik |
| GP: | Fachverband Geschichte der Physik |
| GR: | Fachverband Gravitation und Relativitätstheorie |
| HK: | Fachverband Physik der Hadronen und Kerne |
| K: | Fachverband Kurzzeit- und angewandte Laserphysik |
| MP: | Fachverband Theoretische und Mathematische Grundlagen der Physik |
| P: | Fachverband Plasmaphysik |
| UP: | Fachverband Umweltphysik |
| AKBP: | Arbeitskreis Beschleunigerphysik |
| AKC: | Arbeitskreis Chancengleichheit |
| AKjDPG: | Arbeitsgruppe junge DPG |
| AGPhil: | Arbeitsgruppe Philosophie der Physik |
| Collaborations: collaborations.pdf (301.6 KB) | |
| Autors' Index: linkauthors.pdf (1665.7 KB); without links: authors.pdf (222.0 KB) | |
