Rostock 2019 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 21.01.2019 entspricht inhaltlich der Druckfassung.
| Plenarvorträge: pv.pdf (245.0 KB) | |
| SYAD: | Symposium SAMOP Dissertation-Prize 2019 |
| SYIT: | Symposium Physiker in der Energietechnik - Industrietag |
| SYPS: | PhD-Symposium - Optimal Control Theory in the Leading Domains of Quantum Technology |
| SYQM: | Symposium Novel Perspectives in Quantum Metrology |
| SYSI: | Symposium Fundamental Constants and new SI |
| SYXR: | Symposium Atomic Physics, Molecular Physics, and Quantum Optics with X-ray FELs |
| A: | Atomic Physics Division |
| MO: | Molecular Physics Division |
| MS: | Mass Spectrometry Division |
| Q: | Quantum Optics and Photonics Division |
| AKE: | Working Group on Energy |
| AIW: | Working Group on Industry and Business |
| AKjDPG: | Working Group "Young DPG" |
| AGA: | Working Group on Physics and Disarmament |
| AGI: | Working Group on Information |
| Autorenindex: linkauthors.pdf (1375.8 KB); ohne Verlinkung: authors.pdf (173.9 KB) | |
