SAMOP 2023 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Übersicht
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 24.01.2023 entspricht dem ursprünglich veröffentlichten Programm.
| Plenarvorträge: pv.pdf (177.0 KB) | |
| SYAD: | Symposium SAMOP Dissertation Prize 2023 |
| SYAS: | Awards Symposium |
| SYCC: | Symposium From Molecular Spectroscopy to Collision Control at the Quantum Limit |
| SYHC: | Symposium Precision Physics with Highly Charged Ions |
| SYHD: | Symposium Molecules in Helium Droplets |
| SYML: | Symposium Machine Learning in Atomic and Molecular Physics |
| SYPD: | PhD Symposium -- Many-body Physics in Ultracold Quantum Systems |
| SYQR: | Symposium Quantum Optics and Quantum Information with Rigid Rotors |
| A: | Atomic Physics Division |
| MO: | Molecular Physics Division |
| MS: | Mass Spectrometry Division |
| Q: | Quantum Optics and Photonics Division |
| QI: | Quantum Information Division |
| DD: | Physics Education Division |
| AKC: | Working Group on Equal Opportunities |
| AKjDPG: | Working Group "Young DPG" |
| Kollaborationen: collaborations.pdf (162.7 KB) | |
| Autorenindex: linkauthors.pdf (520.4 KB); ohne Verlinkung: authors.pdf (210.2 KB) | |
