Mainz 2026 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version entspricht dem am 23.01.2026 veröffentlichten Programm.
Übersicht – Molecular Physics Division
Komplettes Programm
mo.pdf (728.2 KB)
Programmübersicht
mosummary.pdf (133.3 KB)
Programm der einzelnen Sitzungen
| MO 1 | Mon, 11:30 - 13:15 | P 105 | Ultrafast Structural Dynamics | mo1.pdf (253.9 KB) |
| MO 2 | Mon, 11:30 - 13:00 | P 110 | Chirality I | mo2.pdf (203.6 KB) |
| MO 3 | Mon, 11:45 - 13:00 | N 2 | Collisions, Scattering and Correlation Phenomena I (joint session A/MO) | mo3.pdf (193.2 KB) |
| MO 4 | Mon, 17:00 - 19:00 | P 105 | Novel Experimental Approaches and Novel Theoretical and Computational Approaches | mo4.pdf (252.6 KB) |
| MO 5 | Mon, 17:00 - 18:45 | P 204 | Ultrafast Electronic Dynamics | mo5.pdf (232.6 KB) |
| MO 6 | Mon, 17:00 - 18:45 | N 1 | Attosecond physics I (joint session A/MO) | mo6.pdf (212.3 KB) |
| MO 7 | Mon, 17:00 - 19:00 | N 2 | Collisions, Scattering and Correlation Phenomena II (joint session A/MO) | mo7.pdf (225.2 KB) |
| MO 8 | Tue, 11:00 - 13:15 | P 105 | Cold Molecules (joint session MO/Q) | mo8.pdf (239.1 KB) |
| MO 9 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 110 | Chirality II | mo9.pdf (213.2 KB) |
| MO 10 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Ultrafast Structural Dynamics | mo10.pdf (219.1 KB) |
| MO 11 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Chirality | mo11.pdf (219.5 KB) |
| MO 12 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Novel Experimental Approaches and Novel Theoretical and Computational Approaches | mo12.pdf (182.9 KB) |
| MO 13 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Ultrafast Electronic Dynamics | mo13.pdf (215.0 KB) |
| MO 14 | Wed, 13:30 - 14:00 | P 110 | Members' Assembly | mo14.pdf (65.7 KB) |
| MO 15 | Wed, 14:30 - 16:15 | N 2 | Interaction with strong or short laser pulses I (joint session A/MO) | mo15.pdf (247.5 KB) |
| MO 16 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Attosecond Physics (joint session A/MO) | mo16.pdf (237.7 KB) |
| MO 17 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Interaction with VUV and X-ray Light (joint session A/MO) | mo17.pdf (214.9 KB) |
| MO 18 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Interaction with Strong or Short Laser Pulses (joint session A/MO) | mo18.pdf (192.9 KB) |
| MO 19 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Contributions to SYLC | mo19.pdf (191.7 KB) |
| MO 20 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Molecular Collisions and Kinetics | mo20.pdf (204.1 KB) |
| MO 21 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Cluster and Nanoparticles (joint session MO/A) | mo21.pdf (221.1 KB) |
| MO 22 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Cold Molecules (joint session MO/Q) | mo22.pdf (208.6 KB) |
| MO 23 | Thu, 11:00 - 12:45 | P 110 | Contributions to SYLC I | mo23.pdf (210.9 KB) |
| MO 24 | Thu, 11:00 - 12:45 | P 204 | Molecular Spectroscopy I | mo24.pdf (221.1 KB) |
| MO 25 | Thu, 14:30 - 15:15 | P 105 | Molecular Collisions and Kinetics | mo25.pdf (215.9 KB) |
| MO 26 | Thu, 14:30 - 16:15 | P 110 | Contributions to SYLC II | mo26.pdf (254.8 KB) |
| MO 27 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 204 | Molecular Spectroscopy II | mo27.pdf (246.2 KB) |
| MO 28 | Thu, 14:30 - 16:30 | N 2 | Interaction with VUV and X-ray light I (joint session A/MO) | mo28.pdf (230.5 KB) |
| MO 29 | Thu, 15:15 - 16:45 | P 105 | Cluster and Nanoparticles (joint session MO/A) | mo29.pdf (213.0 KB) |
| MO 30 | Thu, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Molecular Spectroscopy | mo30.pdf (279.2 KB) |
| MO 31 | Thu, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Collisions, Scattering and Correlation Phenomena (joint session A/MO) | mo31.pdf (189.5 KB) |
| MO 32 | Fri, 11:00 - 13:00 | P 204 | Molecular Spectroscopy III | mo32.pdf (279.0 KB) |
