DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Mainz 2014 – scientific programme

Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help

T: Fachverband Teilchenphysik

Mon, 09:10–10:30 RW 1 T 1: Hauptvorträge 1
Mon, 11:00–12:35 P2 T 2: Gammaastronomie 1
Mon, 11:00–12:30 P3 T 3: Ultrahochenergetische kosmische Strahlung 1
Mon, 11:00–12:30 P4 T 4: Supersymmetrie 1
Mon, 11:00–12:30 P5 T 5: Teilchenphysik mit kosmischer Strahlung
Mon, 11:00–12:15 P6 T 6: Elektroschwache Wechselwirkung 1
Mon, 11:00–12:30 P7 T 7: Partonschauer, NLO Matching und MC-Tuning (Theorie+Experiment)
Mon, 11:00–12:30 P10 T 8: Higgs: Eigenschaften
Mon, 11:00–12:25 P11 T 9: Dunkle Materie 1
Mon, 11:00–12:15 P12 T 10: Spurkammern 1
Mon, 11:00–12:20 P13 T 11: Hochenergie-Neutrinophysik 1
Mon, 11:00–12:30 P15 T 12: Computing
Mon, 11:00–12:05 P101 T 13: Lorentzinvarianz, Magnetische Monopole
Mon, 11:00–12:30 P102 T 14: Top-Quarks: Boosted
Mon, 11:00–12:15 P103 T 15: Kalorimeter 1
Mon, 11:00–12:30 P104 T 16: Top-Quarks: Masse
Mon, 11:00–12:30 P105 T 17: Halbleiter 1
Mon, 11:00–12:30 P106 T 18: Niederenergie-Neutrinophysik 1
Mon, 11:00–12:00 P108 T 19: Gittereichtheorie
Mon, 11:00–12:30 P110 T 20: QCD (Theorie) 1
Mon, 11:00–12:15 GFH 01-701 T 21: Flavourphysik 1
Mon, 11:00–12:35 GFH 01-721 T 22: Detektorsysteme 1
Mon, 11:00–12:30 GFH 01-731 T 23: DAQ, Trigger, Elektronik 1
Mon, 16:45–18:45 P1 T 24: Higgs-Kopplungen (Theorie/Experiment)
Mon, 16:45–19:00 P2 T 25: Gammaastronomie 2
Mon, 16:45–18:55 P3 T 26: Ultrahochenergetische kosmische Strahlung 2
Mon, 16:45–19:00 P4 T 27: Supersymmetrie 2
Mon, 16:45–19:05 P5 T 28: Kosmische Strahlung 1
Mon, 16:45–18:30 P6 T 29: Flavourphysik (Theorie)
Mon, 16:45–18:50 P7 T 30: Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 1
Mon, 16:45–18:50 P10 T 31: Higgs: Zerfall in Fermionen 1
Mon, 16:45–19:00 P11 T 32: Dunkle Materie 2
Mon, 16:45–18:25 P12 T 33: Spurkammern 2
Mon, 16:45–18:50 P13 T 34: Neutrinoastronomie 1
Mon, 16:45–19:00 P15 T 35: GRID-Computing
Mon, 16:45–19:00 P102 T 36: Top-Quarks
Mon, 16:45–19:00 P103 T 37: Experimentelle Methoden 1
Mon, 16:45–19:05 P104 T 38: Interpretation von SUSY Suchen (Theorie/Experiment)
Mon, 16:45–19:00 P109a T 39: Halbleiter 2
Mon, 16:45–19:00 P106 T 40: Niederenergie-Neutrinophysik 2
Mon, 16:45–19:00 P108 T 41: Neutrinophysik (Theorie)
Mon, 16:45–19:00 P110 T 42: Elektroschwache Wechselwirkung 2
Mon, 16:45–19:00 GFH 01-701 T 43: Flavourphysik 2 (CP Verletzung)
Mon, 16:45–19:00 GFH 01-721 T 44: Detektorsysteme 2
Mon, 16:45–18:45 GFH 01-731 T 45: DAQ, Trigger, Elektronik 2
Tue, 08:30–10:30 RW 1 T 46: Hauptvorträge 2
Tue, 13:45–16:15 RW 1 T 47: Eingeladene Vorträge 1
Tue, 13:45–16:15 P1 T 48: Eingeladene Vorträge 2
Tue, 16:45–19:05 P2 T 49: Gammaastronomie 3
Tue, 16:45–19:00 P3 T 50: Ultrahochenergetische kosmische Strahlung 3
Tue, 16:45–18:45 P4 T 51: Supersymmetrie 3
Tue, 16:45–19:05 P5 T 52: Kosmische Strahlung 2
Tue, 16:45–18:30 P6 T 53: Jenseits des Standardmodells (Theorie) 1
Tue, 16:45–18:45 P7 T 54: Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 2
Tue, 16:45–18:30 P10 T 55: Higgs: Zerfall in Fermionen 2
Tue, 16:45–18:55 P11 T 56: Dunkle Materie 3
Tue, 16:45–19:00 P12 T 57: Myondetektoren 1
Tue, 16:45–19:00 P13 T 58: Neutrinoastronomie 2
Tue, 16:45–18:45 P15 T 59: QCD (Theorie) 2
Tue, 16:45–18:35 P101 T 60: Halbleiter 3
Tue, 16:45–19:00 P102 T 61: Top-Quarks: Single Top
Tue, 16:45–19:00 P103 T 62: Higgs jenseits des Standardmodells
Tue, 16:45–18:45 P104 T 63: Top-Quarks: Paarproduktion
Tue, 16:45–19:00 P109a T 64: Halbleiter 4
Tue, 16:45–18:55 P106 T 65: Niederenergie-Neutrinophysik 3
Tue, 16:45–18:15 P108 T 66: Elektroschwache Wechselwirkung 3
Tue, 16:45–18:50 P110 T 67: Suche nach neuer Physik 1
Tue, 16:45–19:00 ReWi EG T 68: Poster
Tue, 16:45–19:00 GFH 01-701 T 69: Flavour (Theorie/Experiment) 1
Tue, 16:45–19:05 GFH 01-721 T 70: Detektorsysteme 3
Tue, 16:45–18:45 GFH 01-731 T 71: DAQ, Trigger, Elektronik 3
Wed, 08:30–10:30 RW 1 T 72: Hauptvorträge 3
Wed, 16:45–19:05 P2 T 73: Gammaastronomie 4
Wed, 16:45–18:55 P3 T 74: Hochenergie-Neutrinophysik 2
Wed, 16:45–19:05 P4 T 75: Supersymmetrie 4
Wed, 16:45–18:55 P5 T 76: Kosmische Strahlung 3
Wed, 16:45–19:00 P6 T 77: Jenseits des Standardmodells (Theorie) 2
Wed, 16:45–19:05 P7 T 78: Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 3
Wed, 16:45–19:00 P10 T 79: Higgs: Supersymmetrie
Wed, 16:45–18:45 P11 T 80: Dunkle Materie 4 (indirekte Suche)
Wed, 16:45–18:45 P12 T 81: Myondetektoren 2
Wed, 16:45–19:05 P13 T 82: Neutrinoastronomie 3
Wed, 16:45–18:50 P15 T 83: Quantenfeldtheorie 1
Wed, 16:45–19:00 P101 T 84: Experimentelle Methoden 2
Wed, 16:45–19:00 P102 T 85: Top-Quarks: Eigenschaften
Wed, 16:45–18:45 P103 T 86: Elektroschwache Physik (Theorie) 1
Wed, 16:45–18:30 P104 T 87: Higgs: Zerfall in WW 1
Wed, 16:45–19:00 P109a T 88: Halbleiter 5
Wed, 16:45–18:35 P106 T 89: Niederenergie-Neutrinophysik 4
Wed, 16:45–18:50 P108 T 90: Halbleiter 6
Wed, 16:45–19:00 P110 T 91: Suche nach neuer Physik 2
Wed, 16:45–19:00 GFH 01-701 T 92: Flavour (Theorie/Experiment) 2
Wed, 16:45–19:00 GFH 01-721 T 93: QCD 1
Wed, 16:45–18:50 GFH 01-731 T 94: DAQ, Trigger, Elektronik 4
Thu, 08:30–10:30 RW 1 T 95: Hauptvorträge 4
Thu, 11:00–12:30 RW 1 T 96: Hauptvorträge 5
Thu, 13:45–16:15 RW 1 T 97: Eingeladene Vorträge 3
Thu, 13:45–16:15 P1 T 98: Eingeladene Vorträge 4
Thu, 16:45–18:30 P1 T 99: Andere Gebiete der Theorie
Thu, 16:45–19:05 P2 T 100: Niederenergie kosmische Strahlung
Thu, 16:45–19:05 P3 T 101: Hochenergie-Neutrinophysik 3
Thu, 16:45–18:45 P4 T 102: Supersymmetrie 5
Thu, 16:45–18:45 P5 T 103: Kosmische Strahlung 4
Thu, 16:45–19:00 P6 T 104: Jenseits des Standardmodells (Theorie) 3
Thu, 16:45–19:00 P7 T 105: Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 4
Thu, 16:45–19:00 P10 T 106: Higgs: Zerfall in Fermionen 3
Thu, 16:45–19:00 P11 T 107: Supernova
Thu, 16:45–18:50 P12 T 108: Kalorimeter 2
Thu, 16:45–19:00 P13 T 109: Neutrinoastronomie 4
Thu, 16:45–18:45 P15 T 110: Quantenfeldtheorie 2
Thu, 16:45–19:00 P101 T 111: Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie
Thu, 16:45–19:00 P102 T 112: Top-Quarks: Assoziierte Produktion
Thu, 16:45–18:45 P103 T 113: Elektroschwache Physik (Theorie) 2
Thu, 16:45–18:30 P104 T 114: Higgs: Zerfall in WW 2
Thu, 16:45–19:00 P109a T 115: Halbleiter 7
Thu, 16:45–19:00 P106 T 116: Niederenergie-Neutrinophysik 5
Thu, 16:45–19:00 P108 T 117: Halbleiter 8
Thu, 16:45–18:45 P110 T 118: Suche nach neuer Physik 3
Thu, 16:45–19:00 GFH 01-701 T 119: Flavour (Theorie/Experiment) 3
Thu, 16:45–18:50 GFH 01-721 T 120: QCD 2
Thu, 16:45–19:00 GFH 01-731 T 121: DAQ, Trigger, Elektronik 5
Fri, 09:00–10:30 RW 1 T 122: Hauptvorträge 6
Fri, 11:00–12:30 RW 1 T 123: Hauptvorträge 7
100% | Mobile Layout | Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2014 > Mainz