DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Mainz 2014 – scientific program

Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help

Note: Program updates are published on the Notice-Board and in the individual program. This static PDF version of Jan 24th 2014 contains the same data like the printed version.

Overview – Fachverband Teilchenphysik

Full program

t.pdf (1612.5 KB)

Program overview

tsummary.pdf (129.5 KB)

Graphical schedule

tschedule.pdf (45.7 KB)

Program of the individual sessions

T 1 Mo, 09:10 - 10:30 RW 1 Hauptvorträge 1 t1.pdf (111.5 KB)
T 2 Mo, 11:00 - 12:35 P2 Gammaastronomie 1 t2.pdf (129.8 KB)
T 3 Mo, 11:00 - 12:30 P3 Ultrahochenergetische kosmische Strahlung 1 t3.pdf (145.7 KB)
T 4 Mo, 11:00 - 12:15 P4 Supersymmetrie 1 t4.pdf (144.2 KB)
T 5 Mo, 11:00 - 12:30 P5 Teilchenphysik mit kosmischer Strahlung t5.pdf (152.1 KB)
T 6 Mo, 11:00 - 12:15 P6 Elektroschwache Wechselwirkung 1 t6.pdf (149.1 KB)
T 7 Mo, 11:00 - 12:30 P7 Partonschauer, NLO Matching und MC-Tuning (Theorie+Experiment) t7.pdf (140.9 KB)
T 8 Mo, 11:00 - 12:30 P10 Higgs: Eigenschaften t8.pdf (168.9 KB)
T 9 Mo, 11:00 - 12:25 P11 Dunkle Materie 1 t9.pdf (125.8 KB)
T 10 Mo, 11:00 - 12:15 P12 Spurkammern 1 t10.pdf (108.9 KB)
T 11 Mo, 11:00 - 12:20 P13 Hochenergie-Neutrinophysik 1 t11.pdf (143.7 KB)
T 12 Mo, 11:00 - 12:30 P15 Computing t12.pdf (122.5 KB)
T 13 Mo, 11:00 - 12:05 P101 Lorentzinvarianz, Magnetische Monopole t13.pdf (133.9 KB)
T 14 Mo, 11:00 - 12:30 P102 Top-Quarks: Boosted t14.pdf (139.9 KB)
T 15 Mo, 11:00 - 12:15 P103 Kalorimeter 1 t15.pdf (144.1 KB)
T 16 Mo, 11:00 - 12:30 P104 Top-Quarks: Masse t16.pdf (152.4 KB)
T 17 Mo, 11:00 - 12:30 P105 Halbleiter 1 t17.pdf (151.8 KB)
T 18 Mo, 11:00 - 12:30 P106 Niederenergie-Neutrinophysik 1 t18.pdf (143.8 KB)
T 19 Mo, 11:00 - 12:00 P108 Gittereichtheorie t19.pdf (130.8 KB)
T 20 Mo, 11:00 - 12:30 P110 QCD (Theorie) 1 t20.pdf (139.4 KB)
T 21 Mo, 11:00 - 12:15 GFH 01-701 Flavourphysik 1 t21.pdf (174.5 KB)
T 22 Mo, 11:00 - 12:35 GFH 01-721 Detektorsysteme 1 t22.pdf (161.8 KB)
T 23 Mo, 11:00 - 12:30 GFH 01-731 DAQ, Trigger, Elektronik 1 t23.pdf (132.6 KB)
T 24 Mo, 16:45 - 18:45 P1 Higgs-Kopplungen (Theorie/Experiment) t24.pdf (158.2 KB)
T 25 Mo, 16:45 - 19:00 P2 Gammaastronomie 2 t25.pdf (136.5 KB)
T 26 Mo, 16:45 - 18:55 P3 Ultrahochenergetische kosmische Strahlung 2 t26.pdf (168.2 KB)
T 27 Mo, 16:45 - 19:00 P4 Supersymmetrie 2 t27.pdf (166.2 KB)
T 28 Mo, 16:45 - 19:05 P5 Kosmische Strahlung 1 t28.pdf (171.5 KB)
T 29 Mo, 16:45 - 18:30 P6 Flavourphysik (Theorie) t29.pdf (145.7 KB)
T 30 Mo, 16:45 - 18:50 P7 Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 1 t30.pdf (159.9 KB)
T 31 Mo, 16:45 - 18:50 P10 Higgs: Zerfall in Fermionen 1 t31.pdf (182.2 KB)
T 32 Mo, 16:45 - 19:00 P11 Dunkle Materie 2 t32.pdf (167.6 KB)
T 33 Mo, 16:45 - 18:25 P12 Spurkammern 2 t33.pdf (172.5 KB)
T 34 Mo, 16:45 - 18:50 P13 Neutrinoastronomie 1 t34.pdf (133.7 KB)
T 35 Mo, 16:45 - 19:00 P15 GRID-Computing t35.pdf (138.1 KB)
T 36 Mo, 16:45 - 19:00 P102 Top-Quarks t36.pdf (167.7 KB)
T 37 Mo, 16:45 - 19:00 P103 Experimentelle Methoden 1 t37.pdf (176.0 KB)
T 38 Mo, 16:45 - 19:05 P104 Interpretation von SUSY Suchen (Theorie/Experiment) t38.pdf (164.4 KB)
T 39 Mo, 16:45 - 19:00 P105 Halbleiter 2 t39.pdf (157.7 KB)
T 40 Mo, 16:45 - 19:00 P106 Niederenergie-Neutrinophysik 2 t40.pdf (160.2 KB)
T 41 Mo, 16:45 - 19:00 P108 Neutrinophysik (Theorie) t41.pdf (153.1 KB)
T 42 Mo, 16:45 - 19:00 P110 Elektroschwache Wechselwirkung 2 t42.pdf (147.7 KB)
T 43 Mo, 16:45 - 19:00 GFH 01-701 Flavourphysik 2 (CP Verletzung) t43.pdf (222.1 KB)
T 44 Mo, 16:45 - 19:00 GFH 01-721 Detektorsysteme 2 t44.pdf (159.1 KB)
T 45 Mo, 16:45 - 18:45 GFH 01-731 DAQ, Trigger, Elektronik 2 t45.pdf (148.1 KB)
T 46 Di, 08:30 - 10:30 RW 1 Hauptvorträge 2 t46.pdf (118.7 KB)
T 47 Di, 13:45 - 16:15 RW 1 Eingeladene Vorträge 1 t47.pdf (151.4 KB)
T 48 Di, 13:45 - 16:15 P1 Eingeladene Vorträge 2 t48.pdf (128.6 KB)
T 49 Di, 16:45 - 19:05 P2 Gammaastronomie 3 t49.pdf (155.8 KB)
T 50 Di, 16:45 - 19:00 P3 Ultrahochenergetische kosmische Strahlung 3 t50.pdf (168.0 KB)
T 51 Di, 16:45 - 18:45 P4 Supersymmetrie 3 t51.pdf (154.3 KB)
T 52 Di, 16:45 - 19:05 P5 Kosmische Strahlung 2 t52.pdf (163.0 KB)
T 53 Di, 16:45 - 18:30 P6 Jenseits des Standardmodells (Theorie) 1 t53.pdf (142.3 KB)
T 54 Di, 16:45 - 18:45 P7 Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 2 t54.pdf (146.2 KB)
T 55 Di, 16:45 - 18:30 P10 Higgs: Zerfall in Fermionen 2 t55.pdf (155.5 KB)
T 56 Di, 16:45 - 18:55 P11 Dunkle Materie 3 t56.pdf (154.3 KB)
T 57 Di, 16:45 - 19:00 P12 Myondetektoren 1 t57.pdf (155.8 KB)
T 58 Di, 16:45 - 19:00 P13 Neutrinoastronomie 2 t58.pdf (142.7 KB)
T 59 Di, 16:45 - 18:45 P15 QCD (Theorie) 2 t59.pdf (148.7 KB)
T 60 Di, 16:45 - 18:35 P101 Halbleiter 3 t60.pdf (161.2 KB)
T 61 Di, 16:45 - 19:00 P102 Top-Quarks: Single Top t61.pdf (188.5 KB)
T 62 Di, 16:45 - 19:00 P103 Higgs jenseits des Standardmodells t62.pdf (183.1 KB)
T 63 Di, 16:45 - 18:45 P104 Top-Quarks: Paarproduktion t63.pdf (170.9 KB)
T 64 Di, 16:45 - 19:00 P105 Halbleiter 4 t64.pdf (155.0 KB)
T 65 Di, 16:45 - 18:55 P106 Niederenergie-Neutrinophysik 3 t65.pdf (160.7 KB)
T 66 Di, 16:45 - 18:15 P108 Elektroschwache Wechselwirkung 3 t66.pdf (143.2 KB)
T 67 Di, 16:45 - 18:50 P110 Suche nach neuer Physik 1 t67.pdf (173.8 KB)
T 68 Di, 16:45 - 19:00 ReWi EG Poster t68.pdf (152.2 KB)
T 69 Di, 16:45 - 19:00 GFH 01-701 Flavour (Theorie/Experiment) 1 t69.pdf (185.2 KB)
T 70 Di, 16:45 - 19:05 GFH 01-721 Detektorsysteme 3 t70.pdf (164.2 KB)
T 71 Di, 16:45 - 18:45 GFH 01-731 DAQ, Trigger, Elektronik 3 t71.pdf (151.5 KB)
T 72 Mi, 08:30 - 10:30 RW 1 Hauptvorträge 3 t72.pdf (106.9 KB)
T 73 Mi, 16:45 - 19:05 P2 Gammaastronomie 4 t73.pdf (136.8 KB)
T 74 Mi, 16:45 - 18:55 P3 Hochenergie-Neutrinophysik 2 t74.pdf (151.9 KB)
T 75 Mi, 16:45 - 18:50 P4 Supersymmetrie 4 t75.pdf (182.5 KB)
T 76 Mi, 16:45 - 18:55 P5 Kosmische Strahlung 3 t76.pdf (156.6 KB)
T 77 Mi, 16:45 - 19:00 P6 Jenseits des Standardmodells (Theorie) 2 t77.pdf (155.8 KB)
T 78 Mi, 16:45 - 19:05 P7 Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 3 t78.pdf (184.6 KB)
T 79 Mi, 16:45 - 19:00 P10 Higgs: Supersymmetrie t79.pdf (158.3 KB)
T 80 Mi, 16:45 - 18:45 P11 Dunkle Materie 4 (indirekte Suche) t80.pdf (143.2 KB)
T 81 Mi, 16:45 - 18:45 P12 Myondetektoren 2 t81.pdf (136.1 KB)
T 82 Mi, 16:45 - 19:05 P13 Neutrinoastronomie 3 t82.pdf (153.5 KB)
T 83 Mi, 16:45 - 18:50 P15 Quantenfeldtheorie 1 t83.pdf (132.5 KB)
T 84 Mi, 16:45 - 19:00 P101 Experimentelle Methoden 2 t84.pdf (166.3 KB)
T 85 Mi, 16:45 - 19:00 P102 Top-Quarks: Eigenschaften t85.pdf (169.9 KB)
T 86 Mi, 16:45 - 18:45 P103 Elektroschwache Physik (Theorie) 1 t86.pdf (161.6 KB)
T 87 Mi, 16:45 - 18:30 P104 Higgs: Zerfall in WW 1 t87.pdf (150.5 KB)
T 88 Mi, 16:45 - 19:00 P105 Halbleiter 5 t88.pdf (155.2 KB)
T 89 Mi, 16:45 - 18:35 P106 Niederenergie-Neutrinophysik 4 t89.pdf (162.2 KB)
T 90 Mi, 16:45 - 18:50 P108 Halbleiter 6 t90.pdf (167.2 KB)
T 91 Mi, 16:45 - 19:00 P110 Suche nach neuer Physik 2 t91.pdf (145.4 KB)
T 92 Mi, 16:45 - 19:00 GFH 01-701 Flavour (Theorie/Experiment) 2 t92.pdf (209.4 KB)
T 93 Mi, 16:45 - 19:00 GFH 01-721 QCD 1 t93.pdf (156.2 KB)
T 94 Mi, 16:45 - 18:50 GFH 01-731 DAQ, Trigger, Elektronik 4 t94.pdf (159.0 KB)
T 95 Do, 08:30 - 10:30 RW 1 Hauptvorträge 4 t95.pdf (128.5 KB)
T 96 Do, 11:00 - 12:30 RW 1 Hauptvorträge 5 t96.pdf (104.8 KB)
T 97 Do, 13:45 - 16:15 RW 1 Eingeladene Vorträge 3 t97.pdf (142.1 KB)
T 98 Do, 13:45 - 16:15 P1 Eingeladene Vorträge 4 t98.pdf (118.0 KB)
T 99 Do, 16:45 - 18:30 P1 Andere Gebiete der Theorie t99.pdf (157.3 KB)
T 100 Do, 16:45 - 19:05 P2 Niederenergie kosmische Strahlung t100.pdf (151.4 KB)
T 101 Do, 16:45 - 19:05 P3 Hochenergie-Neutrinophysik 3 t101.pdf (156.5 KB)
T 102 Do, 16:45 - 18:45 P4 Supersymmetrie 5 t102.pdf (187.9 KB)
T 103 Do, 16:45 - 18:45 P5 Kosmische Strahlung 4 t103.pdf (148.4 KB)
T 104 Do, 16:45 - 19:00 P6 Jenseits des Standardmodells (Theorie) 3 t104.pdf (165.1 KB)
T 105 Do, 16:45 - 19:00 P7 Experimentelle Methoden der Astroteilchenphysik 4 t105.pdf (155.7 KB)
T 106 Do, 16:45 - 19:00 P10 Higgs: Zerfall in Fermionen 3 t106.pdf (189.0 KB)
T 107 Do, 16:45 - 19:00 P11 Supernova t107.pdf (161.2 KB)
T 108 Do, 16:45 - 18:50 P12 Kalorimeter 2 t108.pdf (173.9 KB)
T 109 Do, 16:45 - 19:00 P13 Neutrinoastronomie 4 t109.pdf (138.5 KB)
T 110 Do, 16:45 - 18:45 P15 Quantenfeldtheorie 2 t110.pdf (137.3 KB)
T 111 Do, 16:45 - 19:00 P101 Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie t111.pdf (153.6 KB)
T 112 Do, 16:45 - 19:00 P102 Top-Quarks: Assoziierte Produktion t112.pdf (173.5 KB)
T 113 Do, 16:45 - 18:45 P103 Elektroschwache Physik (Theorie) 2 t113.pdf (151.9 KB)
T 114 Do, 16:45 - 18:30 P104 Higgs: Zerfall in WW 2 t114.pdf (180.0 KB)
T 115 Do, 16:45 - 19:00 P105 Halbleiter 7 t115.pdf (140.8 KB)
T 116 Do, 16:45 - 19:00 P106 Niederenergie-Neutrinophysik 5 t116.pdf (161.8 KB)
T 117 Do, 16:45 - 19:00 P108 Halbleiter 8 t117.pdf (170.5 KB)
T 118 Do, 16:45 - 18:45 P110 Suche nach neuer Physik 3 t118.pdf (145.1 KB)
T 119 Do, 16:45 - 19:00 GFH 01-701 Flavour (Theorie/Experiment) 3 t119.pdf (187.6 KB)
T 120 Do, 16:45 - 18:50 GFH 01-721 QCD 2 t120.pdf (166.6 KB)
T 121 Do, 16:45 - 19:00 GFH 01-731 DAQ, Trigger, Elektronik 5 t121.pdf (150.8 KB)
T 122 Fr, 09:00 - 10:30 RW 1 Hauptvorträge 6 t122.pdf (112.4 KB)
T 123 Fr, 11:00 - 12:30 RW 1 Hauptvorträge 7 t123.pdf (115.2 KB)
Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2014 > Mainz > T