DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Mainz 1997 – wissenschaftliches Programm

Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Downloads | Hilfe

A: Atomphysik

Mo, 14:00–14:45 P1 A I: HV I
Mo, 14:45–15:30 P1 A II: HV II
Di, 11:00–11:45 P1 A III: HV III
Di, 11:45–12:30 P1 A IV: HV IV
Mi, 14:00–14:45 P1 A V: HV V
Mi, 14:45–15:30 P1 A VI: HV VI
Do, 11:00–11:45 P1 A VII: HV VII
Do, 11:45–12:30 P1 A VIII: HV VIII
Mo, 16:00–18:00 P4 A 1: Spektroskopie I
Mo, 16:00–18:00 P5 A 2: e-Streuung I
Mo, 16:00–17:45 P104 A 3: Stöße I
Mo, 16:00–18:00 P102 A 4: Atome in äußeren Feldern
Di, 14:00–15:30 P4 A 5: Spektroskopie II
Di, 14:00–15:30 P102 A 6: Photoionisation I
Di, 14:00–15:15 P5 A 7: Cluster I
Di, 14:00–15:15 P104 A 8: Stöße II
Di, 14:00–15:15 P106 A 9: e- Rekombination
Di, 16:00–18:00 Poster I A 10: Poster I
Di, 18:00–20:00 Poster II A 11: Poster II
Mi, 11:00–12:30 P4 A 12: Spektroskopie III
Mi, 11:00–12:30 P102 A 13: Photoionisation II
Mi, 11:00–12:15 P5 A 14: Cluster II
Mi, 11:00–12:30 P106 A 15: Multiphotonenprozesse I
Mi, 11:00–12:15 P104 A 16: Stöße III
Mi, 16:00–18:00 P4 A 17: Spektroskopie IV
Mi, 16:00–18:00 P5 A 18: Cluster III
Mi, 16:00–17:45 P102 A 19: e-Streuung II
Mi, 16:00–17:30 P104 A 20: Stöße IV
Do, 14:00–15:30 P4 A 21: Spektroskopie V
Do, 14:00–15:30 P102 A 22: Photoionisation III
Do, 14:00–15:15 P5 A 23: Cluster IV
Do, 14:00–15:15 P106 A 24: Multiphotonenprozesse II
Do, 14:00–15:15 P104 A 25: e- Rekombination II
Do, 16:00–17:30 P4 A 26: Spektroskopie VI
Do, 16:00–17:00 P104 A 27: Stöße V
Do, 16:00–17:00 P106 A 28: Exotische Atome
Do, 16:00–17:15 P102 A 29: Experimentelle Verfahren
100% | Mobil-Ansicht | English Version | Kontakt/Impressum/Datenschutz
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 1997 > Mainz