DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Dresden 2013 – scientific programme

Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help

T: Fachverband Teilchenphysik

Mon, 09:00–10:30 HSZ-01 T 1: Hauptvorträge 1
Tue, 08:30–10:30 HSZ-01 T 2: Hauptvorträge 2
Thu, 08:30–10:30 HSZ-01 T 3: Hauptvorträge 3
Fri, 08:30–10:30 HSZ-01 T 4: Hauptvorträge 4
Fri, 11:00–12:40 HSZ-01 T 5: Hauptvorträge 5
Tue, 13:45–16:15 HSZ-01 T 6: Eingeladene Vorträge 1
Tue, 13:45–16:15 HSZ-02 T 7: Eingeladene Vorträge 2
Thu, 13:45–16:15 HSZ-01 T 8: Eingeladene Vorträge 3
Thu, 13:45–16:15 HSZ-02 T 9: Eingeladene Vorträge 4
Mon, 11:00–13:00 WIL-A120 T 10: QCD / Elektroschwache Physik (Theorie) 1
Mon, 16:45–18:45 WIL-A120 T 11: Elektroschwache Physik (Theorie) 2
Tue, 16:45–18:45 WIL-A120 T 12: QCD (Theorie) 2
Wed, 16:45–18:30 WIL-A120 T 13: QCD (Theorie) 3
Mon, 11:00–13:00 WIL-A124 T 14: Beyond the Standard Model (Theorie) 1
Mon, 16:45–18:45 WIL-A124 T 15: Beyond the Standard Model (Theorie) 2
Tue, 16:45–18:45 WIL-A124 T 16: Beyond the Standard Model (Theorie) 3
Wed, 16:45–18:45 WIL-A124 T 17: Beyond the Standard Model (Theorie) 4
Mon, 11:00–13:15 WIL-B122 T 18: Flavourphysik (Theorie) 1
Mon, 16:45–19:05 WIL-B122 T 19: Flavourphysik (Theorie) 2
Tue, 16:45–18:45 WIL-B122 T 20: Neutrinophysik (Theorie)
Wed, 16:45–19:00 WIL-B122 T 21: Astroteilchenphysik und Kosmologie (Theorie)
Mon, 16:45–18:45 WIL-C129 T 22: Gittereichtheorie
Tue, 16:45–18:55 WIL-C129 T 23: Quantenfeldtheorie 1
Wed, 16:45–18:00 WIL-C129 T 24: Quantenfeldtheorie 2
Thu, 17:00–18:15 WIL-B122 T 25: Andere Gebiete der Theorie
Mon, 11:00–13:00 GER-037 T 26: QCD 1
Mon, 16:45–19:00 GER-037 T 27: QCD 2
Tue, 16:45–19:00 GER-037 T 28: QCD 3
Mon, 16:45–18:30 HSZ-04 T 29: Elektroschwache Physik 1
Wed, 16:45–18:45 GER-037 T 30: Elektroschwache Physik 2
Thu, 16:45–18:45 GER-037 T 31: Elektroschwache Physik 3
Wed, 16:45–17:50 WIL-C107 T 32: Neutrinophysik mit Beschleunigern
Mon, 11:00–13:00 HSZ-02 T 33: Top-Quarks 1
Mon, 11:00–13:05 HSZ-04 T 34: Top-Quarks 2
Mon, 16:45–19:00 HSZ-02 T 35: Top-Quarks 3
Tue, 16:45–19:00 HSZ-02 T 36: Top-Quarks 4
Wed, 16:45–19:00 HSZ-304 T 37: Top-Quarks 5
Tue, 16:45–18:15 HSZ-04 T 38: Top-Quarks: Single-Top 1
Thu, 16:45–18:00 HSZ-02 T 39: Top-Quarks: Single-Top 2
Mon, 11:00–12:45 GER-054 T 40: Bottom-Quarks 1
Mon, 16:45–18:15 GER-054 T 41: Bottom-Quarks 2
Tue, 16:45–18:50 GER-054 T 42: CP-Verletzung und Mischungswinkel 1
Wed, 16:45–18:45 GER-054 T 43: CP-Verletzung und Mischungswinkel 2
Mon, 11:00–13:00 HSZ-01 T 44: Higgs-Physik 1
Mon, 16:45–19:00 HSZ-01 T 45: Higgs-Physik 2
Tue, 16:45–19:00 HSZ-01 T 46: Higgs-Physik 3
Wed, 16:45–19:30 HSZ-02 T 47: Higgs-Physik 4
Wed, 16:45–19:15 HSZ-01 T 48: Higgs-Physik 5
Thu, 16:45–19:00 HSZ-01 T 49: Higgs Updates
Mon, 11:00–12:45 GER-038 T 50: Supersymmetrie 1
Mon, 16:45–19:00 GER-038 T 51: Supersymmetrie 2
Tue, 16:45–19:05 GER-038 T 52: Supersymmetrie 3
Wed, 16:45–18:45 GER-038 T 53: Supersymmetrie 4
Thu, 16:45–18:50 GER-038 T 54: Supersymmetrie 5
Mon, 11:00–13:00 WIL-C133 T 55: Suche nach neuer Physik 1
Mon, 16:45–19:00 WIL-C133 T 56: Suche nach neuer Physik 2
Tue, 16:45–19:00 WIL-C133 T 57: Suche nach neuer Physik 3
Wed, 16:45–19:10 WIL-C133 T 58: Suche nach neuer Physik 4
Mon, 11:00–12:50 GER-009 T 59: Spurdetektoren 1
Mon, 16:45–18:30 GER-009 T 60: Spurdetektoren 2
Mon, 11:00–13:00 GER-007 T 61: Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 1
Mon, 16:45–18:50 GER-007 T 62: Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 2
Tue, 16:45–18:45 GER-007 T 63: Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 3
Wed, 16:45–19:00 GER-007 T 64: Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 4
Thu, 16:45–19:00 GER-007 T 65: Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 5
Tue, 16:45–19:05 GER-009 T 66: Halbleiterdetektoren: Strahlenhärte, neue Materialien und Konzepte 1
Wed, 16:45–18:45 GER-009 T 67: Halbleiterdetektoren: Strahlenhärte, neue Materialien und Konzepte 2
Thu, 16:45–18:45 GER-009 T 68: Halbleiterdetektoren: Strahlenhärte, neue Materialien und Konzepte 3
Mon, 11:00–13:00 GER-052 T 69: Kalorimeter 1
Mon, 16:45–18:15 GER-052 T 70: Kalorimeter 2
Mon, 11:00–13:15 GER-039 T 71: Myondetektoren 1
Mon, 16:45–19:00 GER-039 T 72: Myondetektoren 2
Tue, 16:45–18:50 GER-052 T 73: Detektoren und Detektorsysteme 1
Wed, 16:45–18:15 GER-052 T 74: Detektoren und Detektorsysteme 2
Thu, 16:45–18:30 GER-052 T 75: Detektoren und Detektorsysteme 3
Wed, 16:45–18:50 GER-039 T 76: DAQ, Trigger und Elektronik 1
Thu, 16:45–19:00 GER-039 T 77: DAQ, Trigger und Elektronik 2
Thu, 16:45–19:00 WIL-C133 T 78: Experimentelle Methoden
Thu, 16:45–18:30 GER-054 T 79: Computing
Tue, 16:45–18:50 GER-039 T 80: GRID Computing
Mon, 11:00–12:55 HSZ-E05 T 81: Gammaastronomie 1
Mon, 16:45–18:10 HSZ-E05 T 82: Gammaastronomie 2
Tue, 16:45–18:50 HSZ-E05 T 83: Gammaastronomie 3
Wed, 16:45–19:00 HSZ-E05 T 84: Gammaastronomie 4
Thu, 16:45–18:30 HSZ-E05 T 85: Gammaastronomie 5
Mon, 11:00–13:05 HSZ-E03 T 86: Neutrinoastronomie 1
Mon, 16:45–19:00 HSZ-E03 T 87: Neutrinoastronomie 2
Tue, 16:45–19:00 HSZ-E03 T 88: Neutrinoastronomie 3
Wed, 16:45–19:00 HSZ-E03 T 89: Neutrinoastronomie 4
Thu, 16:45–18:45 HSZ-E03 T 90: Neutrinoastronomie 5
Mon, 11:00–12:50 WIL-C107 T 91: Kosmische Strahlung 1
Mon, 11:00–13:05 WIL-B321 T 92: Kosmische Strahlung 2
Mon, 16:45–19:00 WIL-C107 T 93: Kosmische Strahlung 3
Mon, 16:45–18:50 WIL-B321 T 94: Kosmische Strahlung 4
Tue, 16:45–18:50 WIL-C107 T 95: Kosmische Strahlung 5
Tue, 16:45–18:15 WIL-B321 T 96: Kosmische Strahlung 6
Wed, 16:45–18:30 WIL-B321 T 97: Kosmische Strahlung 7
Thu, 16:45–18:55 WIL-B321 T 98: Kosmische Strahlung 8
Mon, 11:00–12:50 WIL-A317 T 99: Niederenergie-Neutrinophysik 1
Mon, 16:45–19:10 WIL-A317 T 100: Niederenergie-Neutrinophysik 2
Tue, 16:45–18:50 WIL-A317 T 101: Niederenergie-Neutrinophysik 3
Wed, 16:45–18:50 WIL-A317 T 102: Niederenergie-Neutrinophysik 4
Thu, 16:45–18:55 WIL-A317 T 103: Niederenergie-Neutrinophysik 5
Thu, 16:45–19:05 WIL-C107 T 104: Niederenergie-Neutrinophysik 6
Mon, 11:00–12:50 HSZ-103 T 105: Suche nach Dunkler Materie 1
Mon, 16:45–18:35 HSZ-103 T 106: Suche nach Dunkler Materie 2
Tue, 16:45–19:05 HSZ-103 T 107: Suche nach Dunkler Materie 3
Mon, 11:00–13:00 HSZ-101 T 108: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 1
Mon, 16:45–18:50 HSZ-101 T 109: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 2
Tue, 16:45–19:05 HSZ-101 T 110: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 3
Wed, 16:45–18:55 HSZ-101 T 111: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 4
Wed, 16:45–19:05 HSZ-103 T 112: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 5
Thu, 16:45–18:55 HSZ-101 T 113: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 6
Mon, 11:00–13:00 WIL-C203 T 114: Beschleunigerphysik I (SC, SC-Cavities)
Mon, 11:00–13:00 WIL-C205 T 115: Beschleunigerphysik II (PWA I)
Mon, 11:00–13:00 WIL-C207 T 116: Beschleunigerphysik III (Strahlinstabilitäten I)
Mon, 16:45–18:45 WIL-C203 T 117: Beschleunigerphysik IV (Polarisation)
Mon, 16:45–19:00 WIL-C205 T 118: Beschleunigerphysik V (Strahldiagnose I)
Mon, 16:45–19:00 WIL-C207 T 119: Beschleunigerphysik VI (Resonatoren, HF)
Tue, 16:45–19:00 WIL-C203 T 120: Beschleunigerphysik VII (Strahldynamik/Simulation)
Tue, 14:00–16:15 WIL-C205 T 121: Beschleunigerphysik VIII (PWA II)
Tue, 14:00–16:15 WIL-C203 T 122: Beschleunigerphysik IX (Diverses)
Tue, 16:45–18:45 WIL-C205 T 123: Beschleunigerphysik X (Injektoren)
Thu, 14:00–16:00 WIL-C203 T 124: Beschleunigerphysik XI (Strahlinstabilitäten II)
Thu, 14:00–16:15 WIL-C205 T 125: Beschleunigerphysik XII (Kurze Pulse)
Thu, 14:00–16:15 WIL-C207 T 126: Beschleunigerphysik XIII (Synchrotronstrahlung/THz)
Thu, 16:45–19:00 WIL-C203 T 127: Beschleunigerphysik XIV (Strahldiagnose II)
Thu, 16:45–18:45 WIL-C205 T 128: Beschleunigerphysik XV (Kontrolle, Strahlkühlung)
Wed, 16:45–19:00 HSZ 1.OG T 129: Beschleunigerphysik XVI (Poster)
Thu, 16:45–18:15 HSZ-103 T 130: Dark matter physics - an insight into various experiments (with AGjDPG)
100% | Mobile Layout | Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2013 > Dresden