Erlangen 2018 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 22.01.2018 entspricht inhaltlich der Druckfassung.
| Plenarvorträge: pv.pdf (230.9 KB) | |
| SYAD: | Symposium SAMOP Dissertation-Prize 2018 |
| SYET: | Symposium Resonant Energy Transfer and Interatomic Coulombic Decay |
| SYKW: | Symposium Klimawandel -- was nun? |
| SYMM: | Symposium Micromachines |
| SYPS: | PhD-Symposium |
| SYPT: | Symposium Applications and New Trends of Plasmatechnology -- An Overview |
| SYQC: | Symposium Quantum Coherence in Quantum Technology |
| SYRP: | Symposium 25 Years of Recollision Physics |
| A: | Atomic Physics Division |
| K: | Short Time-scale Physics and Applied Laser Physics Division |
| MO: | Molecular Physics Division |
| MS: | Mass Spectrometry Division |
| P: | Plasma Physics Division |
| Q: | Quantum Optics and Photonics Division |
| UP: | Environmental Physics Division |
| AKE: | Working Group on Energy |
| AIW: | Working Group on Industry and Business |
| AKjDPG: | Working Group "Young DPG" |
| AGA: | Working Group on Physics and Disarmament |
| AGI: | Working Group on Information |
| Autorenindex: linkauthors.pdf (1857.3 KB); ohne Verlinkung: authors.pdf (212.2 KB) | |
