Erlangen 2022 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 04.02.2022 entspricht inhaltlich der Druckfassung.
| Plenarvorträge: pv.pdf (206.7 KB) | |
| SYAD: | Symposium SAMOP Dissertation Prize 2022 |
| SYLA: | Symposium Laboratory Astrophysics |
| SYPD: | PhD Symposium - Solid-state Quantum Emitters Coupled to Optical Microcavities |
| SYQC: | Symposium Quantum Cooperativity of Light and Matter |
| SYRY: | Symposium Rydberg Physics in Single-Atom Trap Arrays |
| A: | Atomic Physics Division |
| K: | Short Time-scale Physics and Applied Laser Physics Division |
| MO: | Molecular Physics Division |
| MS: | Mass Spectrometry Division |
| Q: | Quantum Optics and Photonics Division |
| AKE: | Working Group on Energy |
| AKjDPG: | Working Group "Young DPG" |
| AGA: | Working Group on Physics and Disarmament |
| AGI: | Working Group on Information |
| Autorenindex: linkauthors.pdf (352.5 KB); ohne Verlinkung: authors.pdf (160.1 KB) | |
