Dresden 2026 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version entspricht dem am 30.01.2026 veröffentlichten Programm.
Übersicht – Semiconductor Physics Division
Komplettes Programm
hl.pdf (1321.0 KB)
Programmübersicht
hlsummary.pdf (143.9 KB)
Programm der einzelnen Sitzungen
| HL 1 | Mon, 09:30 - 12:45 | POT/0006 | Optical Properties I | hl1.pdf (245.0 KB) |
| HL 2 | Mon, 09:30 - 12:45 | POT/0051 | Focus Session: Biocompatible Organic Semiconductors for Artificial Intelligence | hl2.pdf (217.5 KB) |
| HL 3 | Mon, 09:30 - 12:45 | POT/0081 | 2D Materials I -- Excitonic properties | hl3.pdf (259.1 KB) |
| HL 4 | Mon, 09:30 - 12:00 | POT/0251 | Perovskite and Photovoltaics: Synthesis and Performance | hl4.pdf (262.4 KB) |
| HL 5 | Mon, 10:30 - 12:30 | TRE/MATH | 2D Materials: Electronic structure, excitations, etc. I (joint session O/HL/TT) | hl5.pdf (232.2 KB) |
| HL 6 | Mon, 15:00 - 18:15 | HSZ/0003 | Focus Session: Tunable Correlations in van der Waals Quantum Materials I (joint session TT/DS/HL) | hl6.pdf (252.8 KB) |
| HL 7 | Mon, 15:00 - 17:45 | HSZ/0204 | 2D Materials beyond graphene: Growth, structure and substrate interaction (joint session O/HL/TT) | hl7.pdf (268.9 KB) |
| HL 8 | Mon, 15:00 - 18:15 | POT/0006 | Ultra-fast Phenomena I | hl8.pdf (258.7 KB) |
| HL 9 | Mon, 15:00 - 16:30 | POT/0051 | Oxide Semiconductors: Growth and Fabrication | hl9.pdf (244.9 KB) |
| HL 10 | Mon, 15:00 - 16:30 | POT/0081 | 2D Materials II -- Electronic and transport properties (joint session HL/TT) | hl10.pdf (224.0 KB) |
| HL 11 | Mon, 15:00 - 18:15 | POT/0251 | Focus Session: Quantum Emitters in 3D Semiconductors | hl11.pdf (221.7 KB) |
| HL 12 | Mon, 16:45 - 18:30 | POT/0051 | Heterostructures, Interfaces and Surfaces: Photonics | hl12.pdf (229.5 KB) |
| HL 13 | Mon, 16:45 - 18:30 | POT/0081 | 2D Materials III -- Interlayer excitons | hl13.pdf (225.0 KB) |
| HL 14 | Tue, 09:30 - 10:45 | HSZ/0105 | Focus Session: Tunable Correlations in van der Waals Quantum Materials II (joint session TT/DS/HL) | hl14.pdf (211.2 KB) |
| HL 15 | Tue, 09:30 - 12:00 | POT/0006 | Organic Semiconductors: Optics and Photonics | hl15.pdf (239.4 KB) |
| HL 16 | Tue, 09:30 - 12:45 | POT/0081 | Focus Session: Quantum Emitters in 2D Semiconductors | hl16.pdf (237.4 KB) |
| HL 17 | Tue, 09:30 - 12:15 | POT/0251 | Quantum Dots and Wires: Rings, Wires and Transport | hl17.pdf (262.1 KB) |
| HL 18 | Tue, 10:00 - 12:45 | POT/0051 | Nanomechanical systems (joint session HL/TT) | hl18.pdf (231.1 KB) |
| HL 19 | Tue, 10:30 - 12:30 | HSZ/0201 | Graphene: Growth, structure and substrate interaction (joint session O/HL) | hl19.pdf (242.6 KB) |
| HL 20 | Tue, 18:00 - 20:00 | P1 | Poster I | hl20.pdf (356.2 KB) |
| HL 21 | Wed, 09:30 - 10:30 | HSZ/0101 | Focus Session: Quantum Sensing with Solid State Spin defects II (joint session TT/HL/MA) | hl21.pdf (204.4 KB) |
| HL 22 | Wed, 09:30 - 11:00 | POT/0006 | Biocompatible Organic Semiconductors | hl22.pdf (224.8 KB) |
| HL 23 | Wed, 09:30 - 12:15 | POT/0051 | Transport Properties | hl23.pdf (278.6 KB) |
| HL 24 | Wed, 09:30 - 12:45 | POT/0081 | 2D Materials IV -- Emerging materials and properties | hl24.pdf (272.5 KB) |
| HL 25 | Wed, 09:30 - 12:15 | POT/0251 | Focus Session: Young Semiconductor Forum | hl25.pdf (244.5 KB) |
| HL 26 | Wed, 09:30 - 11:30 | P1 | Poster II | hl26.pdf (375.0 KB) |
| HL 27 | Wed, 10:30 - 12:30 | TRE/MATH | 2D Materials: Electronic structure, excitations, etc. II (joint session O/HL/TT) | hl27.pdf (235.0 KB) |
| HL 28 | Wed, 15:00 - 17:45 | HSZ/0401 | Topology and symmetry protected materials & Topological insulators (joint session O/HL/TT) | hl28.pdf (253.5 KB) |
| HL 29 | Wed, 15:00 - 16:15 | POT/0006 | Quantum Transport and Quantum Hall effects (joint session HL/TT) | hl29.pdf (214.4 KB) |
| HL 30 | Wed, 15:00 - 17:15 | POT/0081 | 2D Materials V -- Magnetic, spintronic, and topological properties (joint session HL/TT) | hl30.pdf (261.1 KB) |
| HL 31 | Wed, 15:00 - 16:15 | POT/0251 | Materials and Devices for Quantum Technology I | hl31.pdf (201.3 KB) |
| HL 32 | Wed, 15:00 - 17:30 | REC/C213 | 2D Materials 2 (joint session DS/HL) | hl32.pdf (249.2 KB) |
| HL 33 | Wed, 16:30 - 17:45 | POT/0006 | Nitrides I -- Growth and fabrication | hl33.pdf (243.2 KB) |
| HL 34 | Wed, 16:30 - 17:45 | POT/0051 | Quantum Dots and Wires: Telecom Wavelength | hl34.pdf (204.3 KB) |
| HL 35 | Wed, 16:30 - 19:00 | POT/0251 | Optical Properties II | hl35.pdf (227.0 KB) |
| HL 36 | Wed, 17:30 - 18:30 | POT/0081 | 2D Materials VI -- Optoelectronic properties | hl36.pdf (195.3 KB) |
| HL 37 | Thu, 09:30 - 11:00 | POT/0006 | Nitrides II -- Designed properties and LED | hl37.pdf (224.2 KB) |
| HL 38 | Thu, 09:30 - 12:45 | POT/0051 | Materials and Devices for Quantum Technology II | hl38.pdf (248.6 KB) |
| HL 39 | Thu, 09:30 - 12:30 | POT/0081 | 2D semiconductors VII -- CrSBr and related heterostructures | hl39.pdf (248.3 KB) |
| HL 40 | Thu, 09:30 - 12:30 | POT/0251 | Oxide Semiconductors: Transport and Spectroscopy | hl40.pdf (300.2 KB) |
| HL 41 | Thu, 11:00 - 12:45 | HSZ/0101 | Quantum Dots and Point Contacts (joint session TT/HL) | hl41.pdf (231.5 KB) |
| HL 42 | Thu, 11:15 - 12:45 | POT/0006 | Nitrides III -- Emerging thin films and electrochemistry | hl42.pdf (231.7 KB) |
| HL 43 | Thu, 13:30 - 17:00 | Infineon | Excursion and Network-Event at Infineon Dresden AG (joint session FM/HL) | hl43.pdf (76.7 KB) |
| HL 44 | Thu, 15:00 - 17:45 | HSZ/0204 | 2D Materials: Electronic structure, excitations, etc. III (joint session O/HL/TT) | hl44.pdf (303.0 KB) |
| HL 45 | Thu, 15:00 - 17:15 | POT/0006 | Perovskite and Photovoltaics: Spectroscopy | hl45.pdf (293.3 KB) |
| HL 46 | Thu, 15:00 - 17:15 | POT/0051 | Ultra-fast Phenomena II | hl46.pdf (249.1 KB) |
| HL 47 | Thu, 15:00 - 16:00 | POT/0081 | 2D Materials VIII -- Quantum emitters and defects | hl47.pdf (226.6 KB) |
| HL 48 | Thu, 15:00 - 17:15 | POT/0251 | Heterostructures, Interfaces and Surfaces: Fabrication and Structure | hl48.pdf (232.3 KB) |
| HL 49 | Thu, 16:15 - 17:30 | POT/0081 | Quantum Emitters in 2D Semiconductors | hl49.pdf (263.1 KB) |
| HL 50 | Thu, 17:45 - 19:15 | POT/0051 | Members' Assembly | hl50.pdf (69.3 KB) |
| HL 51 | Fri, 09:30 - 12:30 | HSZ/0401 | 2D Materials: Stacking and heterostructures (joint session O/HL/TT) | hl51.pdf (257.6 KB) |
| HL 52 | Fri, 09:30 - 10:45 | POT/0006 | THz and MIR Physics in Semiconductors | hl52.pdf (216.8 KB) |
| HL 53 | Fri, 09:30 - 11:15 | POT/0051 | Organic Semiconductors: Carrier Dynamics | hl53.pdf (210.9 KB) |
| HL 54 | Fri, 09:30 - 12:45 | POT/0081 | 2D Materials IX -- Photonic properties and devices | hl54.pdf (252.1 KB) |
| HL 55 | Fri, 09:30 - 12:30 | POT/0251 | Quantum Dots and Wires: (Single) Photonics | hl55.pdf (261.2 KB) |
| HL 56 | Fri, 11:15 - 12:30 | POT/0006 | Quantum Emitters in 3D Semiconductors | hl56.pdf (196.4 KB) |
| HL 57 | Fri, 11:30 - 12:45 | POT/0051 | Nitrides IV -- Optical properties | hl57.pdf (214.0 KB) |
