DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

München 2009 – scientific program

Parts | Days | Selection | Search | Downloads | Help

updated version as of February 23th 2009

Overview – Fachverband Teilchenphysik

Full program

t.pdf (1436.2 KB)

Program overview

tsummary.pdf (87.8 KB)

Program of the individual sessions

T 1 Di, 09:00 - 10:30 Audimax Hauptvorträge 1 t1.pdf (68.7 KB)
T 2 Mi, 08:30 - 10:00 Audimax Hauptvorträge 2 t2.pdf (67.3 KB)
T 3 Do, 08:30 - 10:30 Audimax Hauptvorträge 3 t3.pdf (65.6 KB)
T 4 Do, 11:45 - 12:30 Audimax Hauptvorträge 4 t4.pdf (52.1 KB)
T 5 Fr, 08:30 - 10:30 Audimax Hauptvorträge 5 t5.pdf (66.6 KB)
T 6 Fr, 11:00 - 12:30 Audimax Hauptvorträge 6 t6.pdf (61.3 KB)
T 7 Di, 14:00 - 16:20 Audimax Eingeladene Vorträge 1 t7.pdf (68.2 KB)
T 8 Di, 14:00 - 16:20 N120 Eingeladene Vorträge 2 t8.pdf (69.2 KB)
T 9 Do, 14:00 - 16:20 Audimax Eingeladene Vorträge 3 t9.pdf (66.2 KB)
T 10 Do, 14:00 - 16:20 N120 Eingeladene Vorträge 4 t10.pdf (74.3 KB)
T 11 Mo, 17:00 - 19:00 M109 QCD (Theorie) 1 t11.pdf (84.3 KB)
T 12 Di, 16:45 - 19:00 M109 QCD (Theorie) 2 t12.pdf (85.6 KB)
T 13 Mi, 16:45 - 19:00 M109 QCD (Theorie) 3 / Elektroschwache Physik (Theorie) t13.pdf (96.9 KB)
T 14 Di, 16:45 - 19:00 M001 Flavorphysik (Theorie) 1 t14.pdf (94.3 KB)
T 15 Mi, 16:45 - 19:00 M001 Flavorphysik (Theorie) 2 t15.pdf (101.4 KB)
T 16 Do, 16:45 - 19:00 M001 Flavorphysik (Theorie) 3 t16.pdf (95.0 KB)
T 17 Mi, 16:45 - 18:35 M114 Beyond The Standard Model (Theorie) 1 t17.pdf (98.6 KB)
T 18 Do, 16:45 - 18:15 M114 Beyond The Standard Model (Theorie) 2 t18.pdf (84.3 KB)
T 19 Fr, 14:00 - 15:45 M114 Beyond The Standard Model (Theorie) 3 t19.pdf (86.8 KB)
T 20 Do, 16:45 - 18:45 M109 Neutrinophysik (Theorie) 1 t20.pdf (83.2 KB)
T 21 Fr, 14:00 - 15:45 M109 Neutrinophysik (Theorie) 2 t21.pdf (83.6 KB)
T 22 Mo, 17:00 - 18:45 M114 Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie 1 t22.pdf (80.4 KB)
T 23 Di, 16:45 - 18:45 M114 Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie 2 t23.pdf (86.9 KB)
T 24 Mo, 17:00 - 18:45 A021 Gittereichtheorie t24.pdf (76.2 KB)
T 25 Fr, 14:00 - 16:10 M010 Quantenfeldtheorie t25.pdf (79.0 KB)
T 26 Fr, 14:00 - 14:30 M001 Andere Gebiete der Theorie t26.pdf (57.0 KB)
T 27 Mo, 17:00 - 19:20 A119 QCD 1 t27.pdf (95.5 KB)
T 28 Mi, 16:45 - 19:00 A017 QCD 2 t28.pdf (97.3 KB)
T 29 Do, 16:45 - 19:20 A017 QCD 3 t29.pdf (95.0 KB)
T 30 Fr, 14:00 - 16:15 A017 QCD 4 t30.pdf (98.7 KB)
T 31 Mo, 17:00 - 18:50 A017 Elektroschwache Wechselwirkung 1 t31.pdf (96.5 KB)
T 32 Di, 16:45 - 19:00 A017 Elektroschwache Wechselwirkung 2 t32.pdf (94.6 KB)
T 33 Mo, 17:00 - 19:15 M018 Top-Physik 1 t33.pdf (88.3 KB)
T 34 Di, 16:45 - 19:00 M018 Top-Physik 2 t34.pdf (83.0 KB)
T 35 Mi, 16:45 - 19:05 M018 Top-Physik 3 t35.pdf (87.0 KB)
T 36 Do, 16:45 - 19:00 M018 Top-Physik 4 t36.pdf (90.3 KB)
T 37 Fr, 14:00 - 16:15 M018 Top-Physik 5 t37.pdf (89.2 KB)
T 38 Di, 16:45 - 18:45 A119 Bottom-Quark Produktion 1 t38.pdf (92.9 KB)
T 39 Mi, 16:45 - 18:30 A119 Bottom-Quark Produktion 2 t39.pdf (85.7 KB)
T 40 Do, 16:45 - 18:30 A119 Bottom-Quark Produktion 3 t40.pdf (104.4 KB)
T 41 Fr, 14:00 - 16:20 A119 CP-Verletzung und Mischungswinkel t41.pdf (103.0 KB)
T 42 Mo, 17:00 - 19:15 N120 Higgs-Physik 1 t42.pdf (90.5 KB)
T 43 Di, 16:45 - 19:15 N120 Higgs-Physik 2 t43.pdf (92.7 KB)
T 44 Mi, 16:45 - 19:15 N120 Higgs-Physik 3 t44.pdf (93.6 KB)
T 45 Mo, 17:00 - 19:15 Audimax Supersymmetrie 1 t45.pdf (89.5 KB)
T 46 Di, 16:45 - 19:00 Audimax Supersymmetrie 2 t46.pdf (93.8 KB)
T 47 Mi, 16:45 - 19:05 Audimax Supersymmetrie 3 t47.pdf (92.3 KB)
T 48 Do, 16:45 - 19:00 Audimax Supersymmetrie 4 t48.pdf (90.7 KB)
T 49 Fr, 14:00 - 16:00 Audimax Supersymmetrie 5 t49.pdf (89.8 KB)
T 50 Do, 16:45 - 18:45 N120 Suche nach neuer Physik 1 t50.pdf (101.0 KB)
T 51 Fr, 14:00 - 16:20 N120 Suche nach neuer Physik 2 t51.pdf (94.0 KB)
T 52 Mi, 16:45 - 19:05 A014 Spurkammern 1 t52.pdf (84.9 KB)
T 53 Do, 16:45 - 18:40 A014 Spurkammern 2 t53.pdf (87.2 KB)
T 54 Fr, 14:00 - 16:15 A014 Spurkammern 3 t54.pdf (97.1 KB)
T 55 Mo, 17:00 - 19:15 A125 Halbleiterdetektoren 1 t55.pdf (91.5 KB)
T 56 Di, 16:45 - 19:15 A125 Halbleiterdetektoren 2 t56.pdf (87.4 KB)
T 57 Mi, 16:45 - 19:00 A125 Halbleiterdetektoren 3 t57.pdf (94.5 KB)
T 58 Do, 16:45 - 19:15 A125 Halbleiterdetektoren 4 t58.pdf (87.8 KB)
T 59 Fr, 14:00 - 16:20 A125 Halbleiterdetektoren 5 t59.pdf (86.9 KB)
T 60 Mo, 17:00 - 19:15 A016 Kalorimeter 1 t60.pdf (76.7 KB)
T 61 Di, 16:45 - 19:00 A016 Kalorimeter 2 t61.pdf (83.6 KB)
T 62 Mi, 16:45 - 18:15 A016 Kalorimeter 3 t62.pdf (68.6 KB)
T 63 Mo, 17:00 - 19:05 A014 Myondetektoren 1 t63.pdf (82.1 KB)
T 64 Di, 16:45 - 18:50 A014 Myondetektoren 2 t64.pdf (91.0 KB)
T 65 Mi, 16:45 - 19:15 N020 Detektorsysteme 1 t65.pdf (89.2 KB)
T 66 Do, 16:45 - 19:10 A016 Detektorsysteme 2 t66.pdf (89.5 KB)
T 67 Fr, 14:00 - 16:25 A016 Detektorsysteme 3 t67.pdf (94.0 KB)
T 68 Mo, 17:00 - 19:25 M110 GRID Computing 1 t68.pdf (80.6 KB)
T 69 Di, 16:45 - 18:45 M110 GRID Computing 2 t69.pdf (79.8 KB)
T 70 Mi, 16:45 - 19:05 M110 GRID Computing 3 / DAQ und Trigger 1 t70.pdf (91.2 KB)
T 71 Do, 16:45 - 19:15 M110 DAQ und Trigger 2 t71.pdf (95.1 KB)
T 72 Fr, 14:00 - 16:15 M110 DAQ und Trigger 3 / Elektronik t72.pdf (81.8 KB)
T 73 Mo, 17:00 - 19:05 A022 Andere Gebiete der Experimentellen Teilchenphysik 1 t73.pdf (85.0 KB)
T 74 Di, 16:45 - 18:20 A022 Andere Gebiete der Experimentellen Teilchenphysik 2 t74.pdf (85.2 KB)
T 75 Mi, 16:45 - 19:00 A022 Experimentelle Methoden 1 t75.pdf (90.2 KB)
T 76 Do, 16:45 - 19:00 A022 Experimentelle Methoden 2 t76.pdf (85.3 KB)
T 77 Fr, 14:00 - 15:35 A022 Experimentelle Methoden 3 t77.pdf (80.1 KB)
T 78 Mo, 17:00 - 19:00 A213 Beschleunigerphysik 1 t78.pdf (83.0 KB)
T 79 Di, 16:45 - 18:50 A213 Beschleunigerphysik 2 t79.pdf (92.7 KB)
T 80 Mi, 16:45 - 18:45 A213 Beschleunigerphysik 3 t80.pdf (84.0 KB)
T 81 Do, 16:45 - 18:50 A213 Beschleunigerphysik 4 t81.pdf (93.1 KB)
T 82 Mo, 17:00 - 19:20 M218 Gamma-Astronomie 1 t82.pdf (87.4 KB)
T 83 Di, 16:45 - 19:05 M218 Gamma-Astronomie 2 t83.pdf (87.0 KB)
T 84 Mi, 16:45 - 19:00 M105 Gamma-Astronomie 3 t84.pdf (77.3 KB)
T 85 Mi, 16:45 - 19:00 M218 Gamma-Astronomie 4 t85.pdf (82.0 KB)
T 86 Do, 16:45 - 19:05 M218 Gamma-Astronomie 5 t86.pdf (91.3 KB)
T 87 Fr, 14:00 - 16:05 M105 Gamma-Astronomie 6 t87.pdf (90.5 KB)
T 88 Mo, 17:00 - 19:05 A240 Neutrino-Astronomie 1 t88.pdf (80.7 KB)
T 89 Di, 16:45 - 18:45 A240 Neutrino-Astronomie 2 t89.pdf (77.4 KB)
T 90 Mi, 16:45 - 18:30 A240 Neutrino-Astronomie 3 t90.pdf (73.0 KB)
T 91 Do, 16:45 - 18:30 A240 Neutrino-Astronomie 4 t91.pdf (70.4 KB)
T 92 Fr, 14:00 - 16:00 A214 Neutrino-Astronomie 5 t92.pdf (82.2 KB)
T 93 Mo, 17:00 - 18:55 M118 Kosmische Strahlung 1 t93.pdf (81.7 KB)
T 94 Mo, 17:00 - 19:05 M105 Kosmische Strahlung 2 t94.pdf (79.3 KB)
T 95 Di, 16:45 - 18:45 M118 Kosmische Strahlung 3 t95.pdf (95.2 KB)
T 96 Di, 16:45 - 18:45 M105 Kosmische Strahlung 4 t96.pdf (84.5 KB)
T 97 Mi, 16:45 - 19:00 M118 Kosmische Strahlung 5 t97.pdf (91.3 KB)
T 98 Do, 16:45 - 19:00 M118 Kosmische Strahlung 6 t98.pdf (94.8 KB)
T 99 Fr, 14:00 - 15:45 M118 Kosmische Strahlung 7 t99.pdf (78.0 KB)
T 100 Mo, 17:00 - 19:20 A140 Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 1 t100.pdf (93.2 KB)
T 101 Di, 16:45 - 18:50 A140 Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 2 t101.pdf (91.8 KB)
T 102 Mi, 16:45 - 18:50 A140 Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 3 t102.pdf (85.6 KB)
T 103 Do, 16:45 - 18:50 A140 Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 4 t103.pdf (103.1 KB)
T 104 Fr, 14:00 - 16:05 A140 Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 5 t104.pdf (87.7 KB)
T 105 Do, 16:45 - 18:55 M105 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 1 t105.pdf (86.6 KB)
T 106 Fr, 14:00 - 16:00 A021 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 2 t106.pdf (92.1 KB)
Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2009 > Munich > T