Mainz 2026 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version entspricht dem am 23.01.2026 veröffentlichten Programm.
Übersicht – Quantum Optics and Photonics Division
Komplettes Programm
q.pdf (1663.6 KB)
Programmübersicht
qsummary.pdf (140.8 KB)
Programm der einzelnen Sitzungen
| Q 1 | Mon, 11:45 - 13:00 | P 2 | Ultracold Matter I -- Fermions (joint session Q/A) | q1.pdf (194.9 KB) |
| Q 2 | Mon, 11:45 - 13:00 | P 3 | Nanophotonics and Integrated Photonics I | q2.pdf (203.1 KB) |
| Q 3 | Mon, 11:45 - 13:00 | P 5 | Quantum Technologies -- Enabling Technologies | q3.pdf (196.3 KB) |
| Q 4 | Mon, 11:45 - 13:00 | P 10 | Quantum Computing and Simulation I | q4.pdf (212.7 KB) |
| Q 5 | Mon, 11:45 - 13:00 | P 11 | Laser Cooling and Trapping | q5.pdf (200.9 KB) |
| Q 6 | Mon, 11:45 - 12:45 | N 1 | Ultra-cold Plasmas and Rydberg Systems I (joint session A/Q) | q6.pdf (207.5 KB) |
| Q 7 | Mon, 17:00 - 19:00 | P 2 | Ultracold Matter II -- Bosons (joint session Q/A) | q7.pdf (211.6 KB) |
| Q 8 | Mon, 17:00 - 19:00 | P 3 | Nanophotonics and Integrated Photonics II | q8.pdf (230.5 KB) |
| Q 9 | Mon, 17:00 - 18:45 | P 4 | Open Quantum Systems and Spin-Boson Systems I | q9.pdf (217.4 KB) |
| Q 10 | Mon, 17:00 - 19:00 | P 5 | Quantum Technologies -- Photon Detectors and Sources | q10.pdf (206.2 KB) |
| Q 11 | Mon, 17:00 - 19:00 | P 7 | QuanTour I -- Single Photons & Foundations | q11.pdf (233.7 KB) |
| Q 12 | Mon, 17:00 - 18:45 | P 10 | Quantum Computing and Simulation II | q12.pdf (211.6 KB) |
| Q 13 | Mon, 17:00 - 19:00 | P 11 | Nuclear Clocks | q13.pdf (270.5 KB) |
| Q 14 | Mon, 17:00 - 19:00 | N 3 | Precision Spectroscopy of Atoms and Ions I (joint session A/Q) | q14.pdf (244.2 KB) |
| Q 15 | Mon, 17:00 - 19:00 | N 6 | Precision Mass Spectrometry (joint session MS/Q) | q15.pdf (246.6 KB) |
| Q 16 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 2 | Ultracold Matter III -- Fermions (joint session Q/A) | q16.pdf (215.8 KB) |
| Q 17 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 3 | Photonics and Biophotonics I | q17.pdf (221.7 KB) |
| Q 18 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 4 | Photon BEC | q18.pdf (240.3 KB) |
| Q 19 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 5 | Quantum Technologies -- Ion Traps | q19.pdf (204.6 KB) |
| Q 20 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 7 | QuanTour II -- Multi-photon Effects & Entanglement | q20.pdf (227.2 KB) |
| Q 21 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 10 | Quantum Computing and Simulation III | q21.pdf (221.3 KB) |
| Q 22 | Tue, 11:00 - 13:00 | P 11 | Nuclear and X-Ray Quantum Optics | q22.pdf (223.5 KB) |
| Q 23 | Tue, 11:00 - 13:15 | P 105 | Cold Molecules (joint session MO/Q) | q23.pdf (239.2 KB) |
| Q 24 | Tue, 11:00 - 13:00 | N 1 | Ultra-cold Atoms, Ions and BEC I (joint session A/Q) | q24.pdf (239.3 KB) |
| Q 25 | Tue, 11:00 - 13:00 | N 3 | Precision Spectroscopy of Atoms and Ions II (joint session A/Q) | q25.pdf (267.9 KB) |
| Q 26 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Ultrashort Pulses and Strong Fields (joint session K/Q) | q26.pdf (243.8 KB) |
| Q 27 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Precision Spectroscopy of Atoms and Ions (joint session A/Q) | q27.pdf (276.9 KB) |
| Q 28 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Quantum Optics | q28.pdf (300.2 KB) |
| Q 29 | Tue, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Quantum Technologies I | q29.pdf (298.4 KB) |
| Q 30 | Wed, 14:30 - 16:30 | P 1 | QuanTour III -- Spin Physics & Coherence | q30.pdf (233.0 KB) |
| Q 31 | Wed, 14:30 - 16:30 | P 2 | Ultracold Matter IV -- Bosons, Rydberg Systems, and Others (joint session Q/A) | q31.pdf (206.2 KB) |
| Q 32 | Wed, 14:30 - 16:30 | P 3 | Photonics and Biophotonics II | q32.pdf (210.9 KB) |
| Q 33 | Wed, 14:30 - 16:30 | P 4 | Cavity QED, QED, and Spin-Boson Systems I | q33.pdf (247.4 KB) |
| Q 34 | Wed, 14:30 - 16:30 | P 5 | Quantum Technologies -- Sensing I | q34.pdf (219.4 KB) |
| Q 35 | Wed, 14:30 - 16:30 | P 10 | Quantum Computing and Simulation IV | q35.pdf (223.7 KB) |
| Q 36 | Wed, 14:30 - 16:30 | P 11 | Matter Wave Interferometry and Metrology I | q36.pdf (246.5 KB) |
| Q 37 | Wed, 14:30 - 16:30 | N 1 | Ultra-cold Atoms, Ions and BEC II (joint session A/Q) | q37.pdf (235.1 KB) |
| Q 38 | Wed, 14:30 - 16:30 | N 3 | Precision Spectroscopy of Atoms and Ions III (joint session A/Q) | q38.pdf (237.4 KB) |
| Q 39 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Cold Molecules (joint session MO/Q) | q39.pdf (209.2 KB) |
| Q 40 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Photonics | q40.pdf (265.9 KB) |
| Q 41 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Quantum Technologies II & Laser Technology | q41.pdf (292.4 KB) |
| Q 42 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Ultracold Matter (joint session Q/A) | q42.pdf (277.6 KB) |
| Q 43 | Wed, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Quantum Systems | q43.pdf (233.3 KB) |
| Q 44 | Thu, 11:00 - 13:00 | P 2 | Laser Technology and Applications | q44.pdf (219.0 KB) |
| Q 45 | Thu, 11:00 - 13:00 | P 3 | Plasmonics and Metasurfaces | q45.pdf (227.7 KB) |
| Q 46 | Thu, 11:00 - 13:00 | P 4 | Open Quantum Systems II | q46.pdf (282.9 KB) |
| Q 47 | Thu, 11:00 - 13:00 | P 5 | Quantum Technologies -- Sensing II | q47.pdf (233.1 KB) |
| Q 48 | Thu, 11:00 - 13:00 | P 7 | QuanTour IV -- Building Blocks | q48.pdf (227.0 KB) |
| Q 49 | Thu, 11:00 - 13:00 | P 10 | Quantum Communication, Networks, Repeaters, & QKD I | q49.pdf (240.4 KB) |
| Q 50 | Thu, 11:00 - 13:00 | P 11 | Matter Wave Interferometry and Metrology II | q50.pdf (246.8 KB) |
| Q 51 | Thu, 11:00 - 13:00 | N 1 | Ultra-cold Atoms, Ions and BEC III (joint session A/Q) | q51.pdf (231.5 KB) |
| Q 52 | Thu, 11:00 - 13:00 | N 2 | Ultra-cold Plasmas and Rydberg Systems II (joint session A/Q) | q52.pdf (218.9 KB) |
| Q 53 | Thu, 11:00 - 13:00 | N 3 | Precision Spectroscopy of Atoms and Ions IV (joint session A/Q) | q53.pdf (243.9 KB) |
| Q 54 | Thu, 13:15 - 14:15 | P 10 | Members' Assembly | q54.pdf (68.7 KB) |
| Q 55 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 2 | Optomechanics | q55.pdf (218.9 KB) |
| Q 56 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 3 | Quantum Optics and Control I | q56.pdf (218.8 KB) |
| Q 57 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 4 | Open Quantum Systems III | q57.pdf (217.4 KB) |
| Q 58 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 5 | Quantum Technologies -- Color Centers I | q58.pdf (212.3 KB) |
| Q 59 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 7 | QuanTour V -- Protocols | q59.pdf (217.5 KB) |
| Q 60 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 10 | Quantum Communication, Networks, Repeaters, & QKD II | q60.pdf (225.0 KB) |
| Q 61 | Thu, 14:30 - 16:30 | P 11 | Matter Wave Interferometry and Metrology III | q61.pdf (237.9 KB) |
| Q 62 | Thu, 14:30 - 16:30 | N 1 | Ultra-cold Atoms, Ions and BEC IV (joint session A/Q) | q62.pdf (229.8 KB) |
| Q 63 | Thu, 14:30 - 16:30 | N 3 | Precision Spectroscopy of Atoms and Ions V (joint session A/Q) | q63.pdf (250.7 KB) |
| Q 64 | Thu, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Ultra-cold atoms, ions and BEC (joint session A/Q) | q64.pdf (315.2 KB) |
| Q 65 | Thu, 17:00 - 19:00 | Philo 1. OG | Poster -- Ultra-cold plasmas and Rydberg systems (joint session A/Q) | q65.pdf (208.7 KB) |
| Q 66 | Thu, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Quantum Technologies III | q66.pdf (324.6 KB) |
| Q 67 | Thu, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Quantum Information | q67.pdf (273.2 KB) |
| Q 68 | Thu, 17:00 - 19:00 | Philo 2. OG | Poster -- Precision Measurement (joint session Q/A) | q68.pdf (262.3 KB) |
| Q 69 | Fri, 11:00 - 12:45 | P 2 | Collective Effects and Disordered Systems | q69.pdf (204.8 KB) |
| Q 70 | Fri, 11:00 - 13:00 | P 3 | Quantum Optics and Control II | q70.pdf (227.6 KB) |
| Q 71 | Fri, 11:00 - 13:00 | P 4 | Cavity QED and QED II | q71.pdf (209.4 KB) |
| Q 72 | Fri, 11:00 - 12:45 | P 5 | Quantum Technologies -- Color Centers II | q72.pdf (229.5 KB) |
| Q 73 | Fri, 11:00 - 13:00 | P 7 | Quantum Technologies -- Solid State Systems | q73.pdf (218.3 KB) |
| Q 74 | Fri, 11:00 - 13:00 | P 10 | Quantum Information -- Concepts and Methods | q74.pdf (202.8 KB) |
| Q 75 | Fri, 11:00 - 12:30 | P 11 | Quantum Systems between Bose and Fermi Statistics | q75.pdf (206.0 KB) |
| Q 76 | Fri, 11:00 - 13:00 | N 1 | Ultra-cold Atoms, Ions and BEC V (joint session A/Q) | q76.pdf (241.4 KB) |
| Q 77 | Fri, 14:30 - 16:15 | P 2 | Photonics -- 3D Printing | q77.pdf (220.4 KB) |
| Q 78 | Fri, 14:30 - 16:15 | P 3 | Quantum Optics and Control III | q78.pdf (197.5 KB) |
| Q 79 | Fri, 14:30 - 16:30 | P 4 | Cavity QED and QED III | q79.pdf (200.2 KB) |
| Q 80 | Fri, 14:30 - 16:15 | P 5 | Quantum Technologies -- Color Centers III | q80.pdf (208.6 KB) |
| Q 81 | Fri, 14:30 - 16:30 | P 10 | Quantum Communication, Networks, Repeaters, & QKD III | q81.pdf (216.5 KB) |
| Q 82 | Fri, 14:30 - 16:30 | P 11 | Matter Wave Interferometry, Metrology, and Fundamental Physics IV | q82.pdf (221.5 KB) |
| Q 83 | Fri, 14:30 - 16:00 | N 1 | Ultra-cold Atoms, Ions and BEC VI (joint session A/Q) | q83.pdf (219.0 KB) |
| Q 84 | Fri, 14:30 - 15:30 | N 3 | Precision Spectroscopy of Atoms and Ions VI (joint session A/Q) | q84.pdf (240.5 KB) |
