DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Regensburg 1998 – scientific programme

Parts | Days | Selection | Search | Downloads | Help

HL: Halbleiterphysik

Mon, 09:30–10:30 H1 HL 1: Hauptvortrag
Mon, 10:30–19:00 A HL 2: Poster I
Mon, 10:30–13:00 H16 HL 3: SiC
Mon, 10:30–13:00 H13 HL 4: Optische Eigenschaften I
Mon, 10:30–13:00 H17 HL 5: Bauelemente I
Mon, 10:30–13:00 H1 HL 6: Symposium: Blaue Halbleiterlaser
Mon, 15:00–16:00 H1 HL 7: Hauptvortrag
Mon, 16:00–19:30 H16 HL 8: Halbleiterlaser
Mon, 16:00–19:30 H17 HL 9: Heterostrukturen
Mon, 16:00–19:30 H13 HL 10: Si/Ge
Mon, 16:00–19:30 H1 HL 11: Quantenpunkte I
Tue, 09:30–10:30 H1 HL 12: Hauptvortrag
Tue, 10:30–13:00 H16 HL 13: Ultrakurzzeitdynamik I
Tue, 10:30–13:00 H17 HL 14: Bauelemente II
Tue, 10:30–13:00 H13 HL 15: Störstellen
Tue, 10:30–13:00 H15 HL 16: GaN I
Tue, 10:30–13:00 H1 HL 17: Symposium: Kohlenstoffhaltige Halbleiterschichten
Tue, 15:00–16:00 H1 HL 18: Hauptvortrag
Tue, 16:00–19:30 H16 HL 19: II-VI Halbleiter
Tue, 16:00–19:30 H13 HL 20: Photovoltaik III
Tue, 16:00–19:30 H1 HL 21: Quantendr
ähte
Tue, 16:00–19:30 H17 HL 22: Grenz-/Oberfl
ächen
Tue, 16:00–19:30 H15 HL 23: GaN II
Wed, 10:30–19:00 A HL 24: Poster II
Thu, 09:30–10:30 H1 HL 25: Hauptvortrag
Thu, 10:30–13:00 H13 HL 26: Photovoltaik IV
Thu, 10:30–13:00 H15 HL 27: GaN III
Thu, 10:30–13:00 H14 HL 28: Epitaxie
Thu, 10:30–13:00 H17 HL 29: Transporteigenschaften
Thu, 10:30–13:00 H1 HL 30: Symposium: Optik an Quantendots
Thu, 15:00–16:30 H1 HL 31: Hauptvortr
äge
Thu, 16:30–19:00 H14 HL 32: Diamant
Thu, 16:30–19:00 H13 HL 33: Optische Eigenschaften II
Thu, 16:30–19:00 H1 HL 34: Quantenpunkte II
Thu, 16:30–19:00 H17 HL 35: III-V Halbleiter
Thu, 16:30–19:00 H15 HL 36: Theorie
Thu, 19:00–20:00 H13 HL 37: Mitgliederversammlung
Fri, 09:30–10:30 H1 HL 38: Hauptvortrag
Fri, 10:30–11:30 H1 HL 39: Hauptvortrag
Fri, 11:30–14:00 H13 HL 40: Photovoltaik V
Fri, 11:30–14:00 H16 HL 41: Ultrakurzzeitdynamik II
Fri, 11:30–14:00 H17 HL 42: Unkonventionelle Halbleiter
Fri, 11:30–14:00 H1 HL 43: Quantenpunkte III
Fri, 11:30–14:00 H15 HL 44: Symposium: Nahfelduntersuchungen optischer Anregungen
100% | Mobile Layout | Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 1998 > Regensburg